|
Nr. | Name | Vornamen | Kennziffer | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort | Name des Vaters | Name der Mutter | Name des Ehegatten | Name des Kindes |
| 1 | ( verh. PORZ) NN | Annae | 200 001 | . | . | . | . | . | . | PORZ Joannis (2) | PORZ Anna Maria (4) |
| 2 | (BACHMANN) | Marie Elisabeth | 200 002 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | (DIETZ) | Auguste | 200 003 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | (ENDER) | Marie Christiane | 200 004 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | (gesch. PORTIUS) | Elvira | 200 005 | a1924 | . | . | . | . | . | PORTIUS Karl Georg Siegfried | PORTIUS Gerhard (d) (Leipzig); PORTIUS Barbara (1); PORTIUS Axel (1) |
| 6 | (gesch. PORTIUS) | Steffi | 200 006 | geschützt | . | . | . | . | . | PORTIUS Axel (1) | PORTIUS Anika |
| 7 | (KREUTZMANN) | Christiane | 200 008 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 8 | (PORTIUS) | Johanna | 200 009 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | (PORTIUS) | Johanne Christiane | 200 010 | a1739 | . | e1802 | Halle /S. | . | . | PORTIUS Samuel 1 | PORTIUS Johann Samuel (b) |
| 10 | (PORTIUS) | Margot (Halle) | 200 011 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 | (PORTIUS?) | Johannes | 200 012 | geschützt | . | . | . | PORTIUS Karsten (2) | . | . | . |
| 12 | (PORTIUSsin) | Maria Sophia | 200 013 | a1733 | . | e1769 | Halle /S. | . | . | PORTIUS Johann Gottfried (3) | PORTIUS Maria Christiana |
| 13 | (REICHE) | Christiane | 200 014 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 | (THOMAS) | Christiane | 200 015 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 15 | (verh. BORTZin) | Anna Maria | 200 016 | a1708 | . | e1775 | Harsen, Angerburg Ostpr. | . | . | BORTZ Adam | . |
| 16 | (verh. BORZ) | Catharina Barbara | 200 017 | . | . | . | . | . | . | BORZ Johann Maximilian | BORZ Agnes Elisabeth |
| 17 | (verh. De la PORTE) | Charlotte | 200 018 | . | . | . | . | . | . | De la PORTE Francois | De la PORTE Angelique (2) |
| 18 | (verh. de PORT) | Mabel | 200 019 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 19 | (verh. de PORT) | Mrs. Orenge | 200 020 | . | . | . | . | . | . | de PORT (Lord) Hugh | de PORT Adam (4) |
| 20 | (verh. de PORT, LIVING?) | Maud | 200 021 | . | . | . | . | . | . | de PORT John | de PORT Adam |
| 21 | (verh. PFORT) | Mrs. Gertraud | 200 022 | . | . | . | . | . | . | PFORT Hans | PORT Antonius |
| 22 | (verh. POOR) | Sarah J. | 200 023 | a1838 | Ky | . | . | . | . | POOR Milton J. | . |
| 23 | (verh. PORTEN) | Constantia | 200 024 | . | . | . | . | . | . | PORTEN Johan Daniel (um 1673) | . |
| 24 | (verh. PORTIAS) | Jesus | 200 025 | a1845 | Chihuahua | . | . | . | . | PORTIAS Manicue | PORTIAS Pancho |
| 25 | (verh. PORTIAS) | Pomosina | 200 026 | a1839 | MX | . | . | . | . | PORTIAS Juan | PORTIAS Sara; PORTIAS Juana; PORTIAS Tiburcia; PORTIAS Refugia; PORTIAS Polonia; PORTIAS Cayotano |
| 26 | (verh. PORTIOS) | Maria | 200 027 | a1856 | NM | . | . | . | . | PORTIOS Rafael | PORTIOS Sipriano; PORTIOS Epifanio; PORTIOS Maximiliano |
| 27 | (verh. PORTIUS) | 1. Ehe | 200 028 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Johann Christian (a) | . |
| 28 | (verh. PORTIUS) | ? Frau des Gustav | 200 029 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Gustav (b) Liederstedt | PORTIUS LENE |
| 29 | (verh. PORTIUS) | Amanda | 200 030 | a1845 | Ohio | . | . | . | . | PORTIUS Andrew J. | PORTIUS William J.; PORTIUS Erwin; PORTIUS Alfred (d) |
| 30 | (verh. PORTIUS) | Angela (Leipzig) | 202 459 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 31 | (verh. PORTIUS) | Anna (c ) | 200 031 | a1848 | Sachsen | . | . | . | . | PORTIUS Henry (c ) | . |
| 32 | (verh. PORTIUS) | Anna (d) | 200 032 | a1848 | Sachsen | . | . | . | . | PORTIUS Henry (a) | PORTIUS James (2); PORTIUS Augusta; PORTIUS Anna (c); PORTIUS Henry (b) |
| 33 | (verh. PORTIUS) | CH Heidi Ho | 202 429 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 34 | (verh. PORTIUS) | Christine | 202 481 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Dieter (2) | PORTIUS Kathrin (5); PORTIUS Anke (2); PORTIUS Melanie (2); PORTIUS Clara (2) |
| 35 | (verh. PORTIUS) | Dagmar (1) (Berlin) | 200 033 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 36 | (verh. PORTIUS) | Dagmar (2) (Falkensee) | 202 495 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 37 | (verh. PORTIUS) | Edeltraud (Bochum) | 202 712 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Alfred (c ) (Bochum) | . |
| 38 | (verh. PORTIUS) | Edeltraud (Weißenfels) | 202 498 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 39 | (verh. PORTIUS) | Eleonore Henriette | 200 034 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 40 | (verh. PORTIUS) | Elke (Halle) | 200 038 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Werner Hermann (Halle) | PORTIUS Heiko (1) (Halle); PORTIUS Gabriele (3); PORTIUS Ines (1); PORTIUS Kathrin (1) |
| 41 | (verh. PORTIUS) | Elli (Halle) | 202 499 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 42 | (verh. PORTIUS) | Emma (1) (Jade) | 202 487 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 43 | (verh. PORTIUS) | Emma (2) (Leipzig) | 202 763 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 44 | (verh. PORTIUS) | Erika (Rheinberg) | 202 501 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 45 | (verh. PORTIUS) | Erna (1) (Frohburg) | 200 035 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 46 | (verh. PORTIUS) | Erna (2) (Halle) | 202 502 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 47 | (verh. PORTIUS) | Erni (Halle) | 200 036 | geschützt | . | . | . | . | . | PORTIUS Fritz (b) | . |
| 48 | (verh. PORTIUS) Eschert? | Margot | 202 713 | . | 4486. Bochum | . | . | . | . | PORTIUS Heinrich Gerhard (Heinz e) | PORTIUS Jörg (1); PORTIUS Sandra (2) (Herne,Bochum) |
| 49 | (verh. PORTIUS) | Euphemia (a) (Lisbon, New York) | 200 037 | a1815 | Canada | . | . | . | . | PORTIUS George Ervin | . |
| 50 | (verh. PORTIUS) | Gerda (Magdeburg) | 200 040 | geschützt | 391.. Magdeburg | . | . | . | . | PORTIUS Kurt (f) (Magdeburg) | PORTIUS Giesela (1); PORTIUS Renate |
| 51 | (verh. PORTIUS) | Gerda (3) (Hohenmölsen) | 202 507 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 52 | (verh. PORTIUS) | Gerda (4) (Halle) | 202 508 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 53 | (verh. PORTIUS) | Gerda (Taura) | 200 041 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 54 | (verh. PORTIUS) | Gertrud (Hamburg) | 200 042 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS a? | PORTIUS (verh. Hansen) Gerda; PORTIUS (verh. HORST) Erika; PORTIUS (verh. Dahl) Margarete |
| 55 | (verh. PORTIUS) | Giesela (Halle) | 200 043 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Siegfried Dieter (Halle) | PORTIUS Simone; PORTIUS Claudia; PORTIUS Katrin (3) |
| 56 | (verh. PORTIUS) | Hedwig (Hamburg) | 202 515 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 57 | (verh. PORTIUS) | Heike (3) (Karsdorf) | 202 517 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Rene (5) (Karsdorf) | . |
| 58 | (verh. PORTIUS) | Helga | 202 436 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 59 | (verh. PORTIUS) | Hildegard (Granschütz) | 202 479 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Werner (f) | PORTIUS Dieter (2) (Granschütz) |
| 60 | (verh. PORTIUS) | Ines (3) | 200 044 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Walter (l) (Kiel/Malente-Gremsmühlen) | PORTIUS Sebastian (c) |
| 61 | (verh. PORTIUS) | Ingrid (1) (Berlin) | 200 045 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Herbert (Berlin) | . |
| 62 | (verh. PORTIUS) | Ingrid (2) (Halle) | 202 523 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 63 | (verh. PORTIUS) | Irene | 202 452 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 64 | (verh. PORTIUS) | Iris (Kiel) | 202 522 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 65 | (verh. PORTIUS) | Irma (Halle) | 202 524 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Helmut (Halle) | . |
| 66 | (verh. PORTIUS) | Irmgard (2) (Roßlau) | 202 526 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 67 | (verh. PORTIUS) | Irmgard (Halle) | 200 039 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Heinz (c ) (Halle) | PORTIUS Egbert; PORTIUS Udo (1); PORTIUS Peter (a); PORTIUS Ren‚ (1); PORTIUS Torsten; PORTIUS Werner (b); PORTIUS Heike; PORTIUS Silke (1) |
| 68 | (verh. PORTIUS) | Irmgard (Leipzig) | 202 756 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 69 | (verh. PORTIUS) | Johanna (2) (Wettin) | 202 530 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 70 | (verh. PORTIUS) | Johanne Sophie | 200 046 | . | . | e1842 | 08399 Wolkenburg | . | . | . | . |
| 71 | (verh. PORTIUS) | Johanne Sophie (2) | 201 062 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Johann Gottfried a | PORTIUS Eleonore Henriette; PORTIUS (PORTZIG) Johann Gottfried; PORTIUS Carl August |
| 72 | (verh. PORTIUS) | Magdalene (Wardenburg) | 202 537 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 73 | (verh. PORTIUS) | Magrit | 200 047 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Günter Paul Hermann (Oldenburg) | PORTIUS Uwe (b) (Oldenburg,Friedrichsfehn); PORTIUS Holger (Eisenach) |
| 74 | (verh. PORTIUS) | Margareta | 200 048 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS or PORTIG Caspar (1) (Chemnitz) | PORTIUS or PORTIG Caspar (2) (Chemnitz) |
| 75 | (verh. PORTIUS) | Marie Ledonia (Frankreich) | 200 049 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Jean (Frankreich) | PORTIUS Marie Jeanne (Frankreich) |
| 76 | (verh. PORTIUS) | Marlies | 200 050 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Uwe (a) (Dessau) | PORTIUS Sebastian (a) (Dessau); PORTIUS Christian (4) |
| 77 | (verh. PORTIUS) | Marta (Bad Lausick) | 200 051 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Erich (b) | . |
| 78 | (verh. PORTIUS) | Martha | 200 052 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS ? (Berlin) | PORTIUS Herbert (Berlin) |
| 79 | (verh. PORTIUS) | Martha (2) | 200 053 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Karl (1) | PORTIUS Rüdiger (a) (Taxi, Salzmünde); PORTIUS Karl-Heinz (1) |
| 80 | (verh. PORTIUS) | Martha (3) (Leipzig) | 202 758 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 81 | (verh. PORTIUS) | Monika | 200 054 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS (erst SPOHR) Gerald (Brachwitz) | . |
| 82 | (verh? PORTIUS) | Mrs. Cristina | 202 427 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 83 | (verh. PORTIUS) | N.N. | 202 846 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Christoph (3) | PORTIUS Christoph (4); PORTIUS Maria (2); PORTIUS Christina; PORTIUS Peter (j); PORTIUS Elisabeth (2); PORTIUS Magdalena; PORTIUS Andreas (d) |
| 84 | (verh. PORTIUS) N.N. | Blandina | 202 470 | . | . | e1697 | 06636 Kirchscheidungen | . | . | PORTIUS Adam | PORTIUS Sabina; PORTIUS Christoph (2) |
| 85 | (verh. PORTIUS) Portzig | Elionore Henriette | 202 814 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS (PORTZIG) Johann Gottfried | . |
| 86 | (verh. PORTIUS) | Regina (1) (Leipzig) | 202 549 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 87 | (verh. PORTIUS) | Rita (Göttingen) | 200 055 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Heinz (b)
(Göttingen) | PORTIUS Jürgen (b); PORTIUS Cornelia; PORTIUS Cordt Joachim |
| 88 | (verh. PORTIUS) | Rosemarie | 200 056 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Cordt Joachim
(Göttingen) | . |
| 89 | (verh. PORTIUS) | Solveig (Bad Saarow-Pieskow) | 202 450 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 90 | (verh. PORTIUS) | Traudel (Meisdorf) | 200 057 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Rudi (Rerik) | PORTIUS Klaus (1) |
| 91 | (verh. PORTIUS) | unbekannt | 200 058 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Andreas Christoph
(Böhlitz) | . |
| 92 | (verh. PORTIUS) | unbekannt (b) | 200 059 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Erich (b) (Bad Lausick) | PORTIUS Heinz (Lunzenau) |
| 93 | (verh. PORTIUS) | Vera (Marburg) | 202 571 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 94 | (verh. PORTIUS) | Wally (Kölleda) | 202 572 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 95 | (verh. PORTIUS)-WÜNSCHER | Marianne (Leipzig) | 202 540 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 96 | (verh. PORTIUS?) | Elisabeth (Halle) | 200 061 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 97 | (verh. PORTIUSOWA) | Anna (Polska) | 202 438 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Robert (1) (Polska) | . |
| 98 | (verh. PORTS) | Emma | 200 062 | a1860 | England | . | . | . | . | PORTS Scott | PORTS Henrietta |
| 99 | (verh. PORTS) | Kate | 200 063 | a1855 | CAN | . | . | . | . | PORTS David | PORTS Susan |
| 100 | (verh. PORTS) | Lottie | 200 064 | a1858 | OH | . | . | . | . | PORTS Jacob | PORTS Lena; PORTS Baby |
| 101 | (verh. PORTS) | Martha | 200 065 | a1844 | PA | . | . | . | . | PORTS J. H. | PORTS Ettie May; PORTS John C.; PORTS Otto; PORTS Thomas; PORTS Ida; PORTS Harry; PORTS Alice |
| 102 | (verh. PORTS) | Mary | 200 066 | a1840 | MD | . | . | . | . | PORTS O. J. | PORTS Hellen C.; PORTS John E.; PORTS Minnie E.; PORTS Bertnard; PORTS William; PORTS Franklin; PORTS James; PORTS Samuel; PORTS Emory |
| 103 | (verh. PORTUS) | Gratianne | 200 067 | . | . | . | . | . | . | PORTUS Emile (Heidelberg) | PORTUS Baldouin |
| 104 | (verh. PORTZ) | Anna Barbara | 200 068 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Johann Adam (2) | PORTZ Anna Maria (13) |
| 105 | (verh. PORTZ) | Anna Catharina | 200 069 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Michael (2) | PORTZ Anna Maria (18); PORTZ Andreas (5) |
| 106 | (verh. PORTZ) | Anna Catharina (2) | 200 070 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Valentin (3) | PORTZ Anna Margaretha (14) |
| 107 | (verh. PORTZ) | Anna Elisabeth | 200 071 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Valentin (2) | PORTZ Anna Margaretha (13) |
| 108 | (verh. PORTZ) | Anna Magdalena | 200 072 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Johann Michael (2) | PORTZ Anna Eva |
| 109 | (verh. PORTZ) | Anna Maria | 200 073 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Johannes (3) | PORTZ Anna Elisabetha; PORTZ Anna Margaretha (5); PORTZ Ana Maria Elisabetha |
| 110 | (verh. PORTZ) | Annae | 200 074 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Joannis (4) | PORTZ Anna (11) |
| 111 | (verh. PORTZ) | Annae Gertrudis | 200 075 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Jois. Jacobi | PORTZ Anna Gertrudis (7); PORTZ Anna (7); PORTZ Anna Catharina (12) |
| 112 | (verh. PORTZ) | Catharina | 200 076 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Heinrich | PORTZ Anna Margaretha |
| 113 | (verh. PORTZ) | Catharina (2) | 200 077 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Joao | PORTZ Maria |
| 114 | (verh. PORTZ) | Catharinae | 200 078 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Mathiae | PORTZ Andreas (6) |
| 115 | (verh. PORTZ) | Catharinae (2) | 200 079 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Pauli (2) | PORTZ Anna (6) |
| 116 | (verh. PORTZ) | Christinae | 200 080 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Pauli | PORTZ Anna (10) |
| 117 | (verh. PORTZ) | Dorothea | 200 081 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Michael | PORTZ Andreas (3) |
| 118 | (verh. PORTZ) | Eleanor | 200 082 | . | . | . | . | . | . | PORTZ John (3) | PORTZ Susanna (2); PORTZ John William |
| 119 | (verh. PORTZ) | Elisabetha | 200 083 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Joannes (4) | PORTZ Joannes (5); PORTZ Anna Maria (23); PORTZ Adamus |
| 120 | (verh. PORTZ) | Elisabetha Margaretha | 200 084 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Johann Michael | PORTZ Anna Margaretha (8); PORTZ Anna Maria (10) |
| 121 | (verh. PORTZ) | Eva Anna | 200 085 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Peter (6) | PORTZ Anna Esther |
| 122 | (verh. PORTZ) | Magdalena | 200 086 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Jacob | PORTZ Agnes |
| 123 | (verh. PORTZ) | Margaretha | 200 087 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Joannes | PORTZ Maria Catharina |
| 124 | (verh. PORTZ) | Margaretha (2) | 200 088 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Joannis (5) | PORTZ Elisabetha (6) |
| 125 | (verh. PORTZ) | Margarethae | 200 089 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Antonii (2) | PORTZ Anna Sophia |
| 126 | (verh. PORTZ) | Maria | 200 090 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Johannes (4) | PORTZ Nicholaus (2) |
| 127 | (verh. PORTZ) | Maria (2) | 200 091 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Joannes (2) | PORTZ Joannes (3) |
| 128 | (verh. PORTZ) | Maria Gertraut | 200 092 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Johann Adam | PORTZ Anna Elisabetha (2); PORTZ Anna Margaretha (4) |
| 129 | (verh. PORTZ) | Maria Magdalena | 200 093 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Andreas (7) | PORTZ Anna Catharina (2) |
| 130 | (verh. PORTZ) | Maria Margareth | 200 094 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Maximilian | PORTZ Anna Catharina (13); PORTZ Anna Gertrudae (6) |
| 131 | (verh. PORTZ) | Mariae Catharinae | 200 095 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Jacobi | PORTZ Anna Maria (12) |
| 132 | (verh. PORTZ) | Mary | 200 096 | a1828 | 60... Frankfurt am Main | . | . | . | . | . | PORTZ Charlotte; PORTZ John H.; PORTZ John W.; PORTZ Adam (4) |
| 133 | (verh. PORTZ) | Mergh | 200 097 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Peter (3) | PORTZ Agnes (2) |
| 134 | (verh. PORTZ) | Mrs. Peter PORTZ | 200 098 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Peter (2) | PORTZ Andrew O. |
| 135 | (verh. PORZ) | Ann F. | 200 099 | a1836 | MA | . | . | . | . | PORZ Peter | . |
| 136 | (verh. PORZ) | Anna Gertrudis | 200 100 | . | . | . | . | . | . | PORZ Pauli (2) | PORZ Anna Gertrudis |
| 137 | (verh. PORZ) | Gertraud | 200 101 | . | . | . | . | . | . | PORZ Partl. | PORZ Katharina |
| 138 | (verh. PORZ) | Mary E. | 200 102 | a1857 | MD | . | . | . | . | PORZ Henry W. | PORZ Clinton G. |
| 139 | (verh. SCHNEIDER) | Margar. | 202 747 | . | . | . | . | . | . | SCHNEIDER Johann | SCHNEIDER Barbara |
| 140 | (verh? PORDICH) | Albertina | 200 103 | a1851 | Germany | . | . | . | . | . | . |
| 141 | (verh? PORTIUS) | Angela (2) (Halle) | 202 636 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 142 | (verh? PORTIUS) | Anke (3) (München) | 202 806 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 143 | (verh? PORTIUS) | Anna (Reiskirchen) | 202 620 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 144 | (verh? PORTIUS) | Barbara (2) (Dresden) | 202 491 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 145 | (verh? PORTIUS) | Barbara (Leipzig) | 202 759 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 146 | (verh? PORTIUS) | Beate (2) (Halle) | 202 492 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 147 | (verh? PORTIUS) | Betty (Leipzig) | 202 755 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 148 | (verh? PORTIUS) | Brigitte (Hamburg) | 202 493 | geschützt | . | . | . | . | . | PORTIUS Hans (4) (Lübeck-Schwartau) | (verh? PORTIUS) Petra (Hamburg) |
| 149 | (verh? PORTIUS) | Christa (5) (Kleinjena, Roßbach) | 202 494 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 150 | (verh? PORTIUS) | Christa (Leipzig) | 202 760 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 151 | (verh? PORTIUS) | Christel (1) (Eeisenberg) | 202 622 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 152 | (verh? PORTIUS) | Christel (2) (Jena) | 202 637 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 153 | (verh? PORTIUS) | Christina (1) (Eisenach) | 202 581 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 154 | (verh? PORTIUS) | Clara | 200 939 | a1845 | New York | . | . | . | . | . | . |
| 155 | (verh? PORTIUS) | Daniela (1) (Falkensee) | 202 496 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 156 | (verh? PORTIUS) | Dolores (Hettstedt) | 202 624 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 157 | (verh? PORTIUS) | Edda (Leipzig) | 202 761 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 158 | (verh? PORTIUS) | Eli | 202 439 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 159 | (verh? PORTIUS) | Elisabeth (Leipzig) | 202 755 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 160 | (verh? PORTIUS) | Elvira (Leipzig) | 202 762 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 161 | (verh? PORTIUS) | Gabriele (2) (Leipzig) | 202 641 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 162 | (verh? PORTIUS) | Gerlinde (Leipzig) | 202 644 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 163 | (verh? PORTIUS) | Gudrun (Weißenfels) | 202 616 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 164 | (verh? PORTIUS) | Heike (2) (Weiden) | 202 516 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 165 | (verh? PORTIUS) | Heike (4) (Jena) | 202 647 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 166 | (verh? PORTIUS) | Heike (5) (Weiden) | 202 648 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 167 | (verh? PORTIUS) | Helga (Bad Saarow-Pieskow) | 200 104 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 168 | (verh? PORTIUS) | Ina (Peine) | 202 521 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 169 | (verh? PORTIUS) | Ines (4) (Halle) | 202 653 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 170 | (verh? PORTIUS) | Iris (Eutin) | 202 448 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 171 | (verh? PORTIUS) | Johanna (Halle) | 202 835 | a1890 | . | . | . | . | . | . | . |
| 172 | (verh? PORTIUS) | Kathrin (6) (Roßleben) | 202 532 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 173 | (verh? PORTIUS) | Katja (Eckartsberga) | 202 625 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 174 | (verh? PORTIUS) | Magdalene (1) | 202 462 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 175 | (verh? PORTIUS) | Magdalene (2) (Oldenburg) | 202 587 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 176 | (verh? PORTIUS) | Marga (Pressig) | 202 588 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 177 | (verh? PORTIUS) | Margot (c ) (Halle) | 200 105 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 178 | (verh? PORTIUS) | Maria (Bad Lausick) | 202 539 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 179 | (verh? PORTIUS) | Maria (Leipzig) | 202 765 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 180 | (verh? PORTIUS) | Marianne (2) (Bremen) | 202 461 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 181 | (verh? PORTIUS) | Marianne (3) (Leipzig) | 202 766 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 182 | (verh? PORTIUS) | Nadine (Bennstedt) | 202 591 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 183 | (verh? PORTIUS) | NN (Simone?) (Leipzig) | 202 669 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 184 | (verh? PORTIUS) | Peggy (München) | 202 628 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 185 | (verh? PORTIUS) | Petra (Hamburg) | 202 664 | geschützt | . | . | . | PORTIUS Hans (4) (Lübeck-Schwartau) | (verh? PORTIUS) Brigitte (Hamburg) | BUCHINGER NN. | PORTIUS (jetzt Buchinger) Franziska, |
| 186 | (verh? PORTIUS) | Regina (2) (Leipzig) | 202 768 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 187 | (verh? PORTIUS) | Rositta (Markranstädt) | 202 666 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 188 | (verh? PORTIUS) | Roswitha (2) (Lawalde-Kleindehsa) | 202 553 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 189 | (verh? PORTIUS) | Ruth (1) (Holleben) | 202 413 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 190 | (verh? PORTIUS) | Ruth (2) (Polleben) | 202 554 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 191 | (verh? PORTIUS) | Sabine (Merseburg) | 202 556 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 192 | (verh? PORTIUS) | Sandra (2) (Großmonra) | 202 630 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 193 | (verh? PORTIUS) | Sandra (Celle) | 202 593 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 194 | (verh? PORTIUS) | Silke (2) (Halle) | 202 558 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 195 | (verh? PORTIUS) | Steffi (1) (Leipzig) | 202 559 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 196 | (verh? PORTIUS) | Steffi (2) (Teuchern) | 202 560 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 197 | (verh? PORTIUS) | Sybille (Halle) | 202 595 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 198 | (verh? PORTIUS) | Tanja (Gladbeck) | 202 596 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 199 | (verh? PORTIUS) | Ute (1) (Erfurt) | 202 566 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 200 | (verh? PORTIUS) | Ute (2) (Halle) | 202 567 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 201 | (verh? PORTIUS) | Ute (3) (Oldenburg) | 202 670 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 202 | (verh? PORTZ) | Lina | 200 106 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 203 | (verst. PORTIUS) | ??? | 200 107 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Fritz (a)(Ödighausen, Reiskirchen, Teuchern) | PORTIUS Rolf (a) (Teuchern) |
| 204 | (verw. PORE) | Nancy | 200 108 | a1846 | TN | . | . | . | . | . | PORE Charles; PORE William; PORE Florence |
| 205 | (verw. PORTIUS geb. Barth) | Wilhelmine (Halle) | 200 109 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 206 | (verw. PORTIUS geb. Halaß) | Luise (Halle) | 200 110 | . | . | . | . | . | . | . | . |
