|
Nr. | Name | Vornamen | Kennziffer | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort | Name des Vaters | Name der Mutter | Name des Ehegatten | Name des Kindes |
| 501 | FISCHER? | Johann Friedrich (Halle) | 200 391 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 502 | FORICHER | Marie | 200 392 | . | . | . | . | . | . | PORZ Yves le | . |
| 503 | FORTESCUE III | Adam | 200 393 | . | . | . | . | . | . | de la PORT Anne | . |
| 504 | FRANCIS | John | 200 394 | . | . | . | . | . | . | PORT Barbara | . |
| 505 | FRANKE | Anna Martha | 200 395 | a1898 | 06254
Göhren | . | . | FRANKE Friedrich Wilhelm | PORTIUS Anna Wilhelmine | . | . |
| 506 | FRANKE | Friedrich Wilhelm (Göhren) | 200 396 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Anna Wilhelmine | FRANKE Friedrich Wilhelm (2); FRANKE Wilhelm Emil; FRANKE Anna Martha |
| 507 | FRANKE | Friedrich Wilhelm (2) | 200 397 | a1893 | 06254
Göhren | . | . | FRANKE Friedrich Wilhelm | PORTIUS Anna Wilhelmine | . | . |
| 508 | FRANKE | Wilhelm Emil | 200 398 | a1896 | 06254
Göhren | . | . | FRANKE Friedrich Wilhelm | PORTIUS Anna Wilhelmine | . | . |
| 509 | FRANZEN | Amelia | 200 399 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Jacob (2) | PORTZ Maria Eliza |
| 510 | FRENGELE | Michael | 200 400 | geschützt | . | . | . | FRENGELE Paul | PORTIUS Marianne (1) | . | . |
| 511 | FRENGELE | Paul | 200 401 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Marianne (1) | FRENGELE Stefan; FRENGELE Michael |
| 512 | FRENGELE | Stefan | 200 402 | . | . | . | . | FRENGELE Paul | PORTIUS Marianne (1) | . | . |
| 513 | FREYERMUTH | Alfons | 200 403 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Rosa | . |
| 514 | FREYERMUTH | Alfons (2) | 200 404 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Katharina (3) | . |
| 515 | FRIEDRICH | Frieda | 202 710 | . | . | e1980 | . | . | . | PORTIUS Richard Alvin Alfred (b) | PORTIUS A. (c) (B); PORTIUS verw. Kühn I. (H); PORTIUS H. G. (H. e); PORTIUS NN. (1) |
| 516 | FRIMMISCHin | Johanna Magdalena (Halle) | 200 405 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 517 | FRISCH | Franz Carl (Halle) | 200 406 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 518 | FRITSCHin | Anna Christiana (Halle) | 200 407 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 519 | FROHNE | Gottfried | 10 547 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS (Portz) Magdalena Sophia | . |
| 520 | FROHNE | Johann David | 10 546 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS (Portz) Catharina Elisabeth | . |
| 521 | FURST | Margaretha | 200 408 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Reinerus | PORTZ Anna Elysabet; PORTZ Anna Sybilla (2); PORTZ Anna Maria (15) |
| 522 | FÖRTSCH (von der Lossa) | Margaretha | 200 409 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Hans (der Lahme) | . |
| 523 | FÜNFROCK | Maria Elisabeth | 200 410 | a1741 | . | . | . | FÜNFROCK Nicolaus | PORTZ Anna Maria (24) | . | . |
| 524 | FÜNFROCK | Nicolaus | 200 411 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Anna Maria (24) | FÜNFROCK Maria Elisabeth |
| 525 | GAAB | Annae Gertrudis | 200 412 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Pauli (3) | PORTZ Anna Gertrudis (3) |
| 526 | GABRIEL | Annae Mariae | 200 413 | . | . | . | . | . | . | PORTZ (PORZ) Joannis | PORTZ (PORZ) Anna Maria (6); PORZ Anna Margaretha (4) |
| 527 | GARNETT | Mary | 200 414 | . | . | . | . | . | . | PORT William | PORT Child; PORT Frances; PORT Elizabeth (2); PORT Benjamin (2); PORT Charles (3) |
| 528 | GATES | Nancy C. | 200 415 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Fred M. | . |
| 529 | GEGNER | Adam | 202 748 | . | . | . | . | . | . | WALTER Elisabeth | GEGNER Margaretha |
| 530 | GEGNER | Margaretha | 202 730 | a1810 | . | . | . | GEGNER Adam | WALTER Elisabeth | PORZ (Portz) Valentin (5) | PORTZ Georg Johann,PORTZ Georg Johann |
| 531 | GEISSDORF | Eva | 200 416 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Georg | . |
| 532 | GELBER | Catharine Elisabeth | 200 417 | . | . | . | . | . | . | PORZ (PORTZ) Johann Gerlach | PORTZ Anna Maria (4); PORZ Anna Elisabeth |
| 533 | GENAPLE | Francois | 200 418 | . | . | . | . | . | . | De la PORTE Marie-Anne | . |
| 534 | GERARD | Thomas | 200 419 | . | . | . | . | . | . | PORT Elizabeth | . |
| 535 | GERMANN (Hermann?) | Emilie Gertrude Caecilie | 202 797 | a1827 | . | . | . | . | . | PORTIUS Gotthold | . |
| 536 | GIESE | ? | 200 420 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Renate (Magdeburg) | . |
| 537 | GIFFARD | Elizabeth | 200 421 | . | . | . | . | . | . | PORT Knight John (2) | PORT Dorothy; PORT Elizabeth |
| 538 | GILLESSEN | Theresia | 200 422 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Joes Henricus | PORTZ Andreas Theodorus |
| 539 | GLEHN | Petrus | 200 423 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Anna Margaretha (3) | . |
| 540 | GLOCKE | Christoph Julius | 200 424 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Hanna Juliana | . |
| 541 | GLOCKEns | Anna Maria | 200 425 | . | . | . | . | . | . | POTZ (Petz) Georg David | . |
| 542 | GLÖCKNER | Marie Emilie | 200 426 | a1858 | Rassnitz | e1927 | Halle/S. | KEIL / GLÖCKNER Johann Gottfried | LUTHER Friederike Wilhelmine | PORTIUS Franz (2) | PORTIUS Albin Karl Willi |
| 543 | GOETZ | Leonhard | 200 427 | . | . | . | . | . | . | PORT Eva Margarete | . |
| 544 | GOETZE | Gottfried (Halle) | 200 428 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 545 | GOMMENs | Mariae Catharinae | 200 429 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Joannis (2) | PORTZ Anna Gertrudis; PORTZ Anna Sophia (4) |
| 546 | GORGEN | Ana Maria | 200 430 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Joao (2) | PORTZ Nicolau |
| 547 | GRAHAM | Margaret | 200 431 | . | . | . | . | . | . | PORTE Robert J. | PORTE Ada; PORTE Florence M. |
| 548 | GRARIUS, Gravius | Elisabetha | 200 432 | . | . | . | . | . | . | PORZ, Portz Jacob, Jakob | PORTZ Elisabetha (7); PORTZ Katarina; PORTZ Johannes (5); PORZ Luisa; PORZ Philippine; PORTZ Karoline; PORZ Jacob (2) |
| 549 | GREIFF | Antonie | 202 771 | . | . | . | . | . | . | du PORT Hermann | du PORT Karl Julius Erwin |
| 550 | GRENZDÖRFER (geb. Nötig) | Barbara (Bernburg, Merseburg) | 202 716 | geschützt | 06406 Bernburg | . | . | . | . | PORTIUS Manfred (d)
(Dölau, Merseburg) | PORTIUS Heiko (2) (Merseburg) |
| 551 | GROSS | Margarethae | 200 433 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Petri (2) | PORTZ Anna Margaretha (2) |
| 552 | GROTZKI | Brigitte (Tuttlingen) | 200 434 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Karl-Heinz (2) (Tuttlingen) | PORTIUS Andreas (a); PORTIUS Christian (3); PORTIUS Michael |
| 553 | GUERTIN | Marie Madeleine | 200 435 | . | . | . | . | . | . | La PORTE Georges | . |
| 554 | HAASE | Regina | 200 436 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Andreas (b) | . |
| 555 | HACKENBERGER | Marie | 200 437 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Jacques (2) | . |
| 556 | HAFFERTin | Johanna Wilhelmina (Halle) | 200 438 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 557 | HAGENMAYER | Reg. Sofia | 202 734 | . | . | . | . | . | . | HASMANN Johann | HASMANN Sofia |
| 558 | HAHN | Caspar | 200 439 | . | . | . | . | . | . | PORT Christina | . |
| 559 | HALTERMANN | Arnoldine Hermine Rosalie (gen. Minna) | 202 809 | a1820 | 06484 Quedlinburg | e1867 | 06217 Merseburg | . | . | PORTIUS Albin | . |
| 560 | HAMELIN | Marie | 200 440 | . | . | . | . | . | . | DE la PORTE Jacques | DE la PORTE Jacques Saint Georges |
| 561 | HANSEN | ? | 200 441 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Gertrud | . |
| 562 | HASMANN | Johann | 202 733 | . | . | . | . | . | . | HAGENMAYER Reg. Sofia | HASMANN Sofia |
| 563 | HASMANN | Sofia | 200 442 | a1822 | . | e1873 | . | HASMANN Johann | HAGENMAYER Reg. Sofia | PORTZ Christian | PORTZ Elisabetha (10) |
| 564 | HASTINGS | George | 200 443 | . | . | . | . | . | . | PORT Dorothy | . |
| 565 | HAU (HOCH) | Annae | 200 444 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Henerici | PORTZ Joannes (6); PORTZ Anna (16) |
| 566 | HAUSCHILD | Joh. Traugott (Halle) | 202 772 | . | . | . | . | . | . | WERNER Amalie Emilie | HAUSCHILD Johanne Auguste |
| 567 | HAUSCHILD | Johanne Auguste | 202 774 | . | . | . | . | HAUSCHILD Joh. Traugott | WERNER Amalie Emilie | PORTIUS Gottlob Carl Paul | . |
| 568 | HAWKINS | Jane | 200 445 | . | . | . | . | . | . | PORT Georg | PORT Charles (4); PORT Alice  | . |
| 569 | HECHLINGER | Johannes | 200 446 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Johanna (b) | . |
| 570 | HEIDENREICH | Christiane | 202 777 | . | . | . | . | . | . | KUNTZE Johann Georg | KUNTZE Christiane Sophie |
| 571 | HEIDGEN | Mathias | 200 447 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Anna Maria (5) | . |
| 572 | HEINE | Rosalinde | 200 448 | . | . | . | . | . | . | FELGENHAUER Johann | FELGENHAUER Erdmuthe Marie Wilhelmine |
| 573 | HEINLEIN | Conrad | 200 449 | . | . | . | . | . | . | PORZner Agnes | . |
| 574 | HEMMERs | Magdalena | 200 450 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Hennerici (Henry) | PORTZ NN; PORTZ Marie (8); PORTZ Pierre (2); PORTZ Margaritte; PORTZ Marie (7); PORTZ Francois |
| 575 | HENSGEN | Madelene | 200 451 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Pierre | . |
| 576 | HERBARTH | ? | 200 452 | . | . | . | . | . | . | SCHULZE Marie | HERBARTH Walter ?; HERBARTH Kurt; HERBARTH Karl; HERBARTH Anna |
| 577 | HERBARTH | Anna | 200 453 | a1902 | . | . | . | HERBARTH ? | SCHULZE Marie | ANDREAS Paul | ANDREAS A. |
| 578 | HERBARTH | Karl | 200 454 | . | . | . | . | HERBARTH ? | SCHULZE Marie | . | . |
| 579 | HERBARTH | Kurt | 200 455 | . | . | . | . | HERBARTH ? | SCHULZE Marie | . | . |
| 580 | HERBARTH | Walter ? | 200 456 | . | . | . | . | HERBARTH ? | SCHULZE Marie | . | . |
| 581 | HERBERZ | Anna Maria | 200 457 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Wilhelm (3) | PORTZ (PORZ) Anna Catharina Margaretha; PORTZ Abraham |
| 582 | HERIG | Johanna Rosina | 200 458 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Friedrich Wilhelm Ferdinand | PORTIUS Karl Ferdinand |
| 583 | HERMAN | Judith | 200 459 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Jacques (3) | PORTZ Anne Marie (24) |
| 584 | HERMANN | N.N. | 202 486 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS A. (2) | . |
| 585 | HERTZ | Johanne Dorothee | 200 460 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 586 | HERZ | Johann Gottfried (Halle) | 200 461 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 587 | HEUSSER | Petrus | 200 462 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Anna Maria (12) | . |
| 588 | HEYL | Emilie Hedwig | 200 463 | a1875 | 04567 Kitzscher | e1942 | 04651 Lausick (Bad - ) | . | . | PORTIUS Karl Emil Max | PORTIUS Karl Georg; PORTIUS Paul (g); PORTIUS Erich (b); PORTIUS Martha (b); PORTIUS Gertraut |
| 589 | HEZEL | Catharina | 200 464 | . | . | . | . | . | . | BORZer Albanus | . |
| 590 | HICKOK | Anna D. | 200 465 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Abalom | . |
| 591 | HIERY | Margaretha | 200 466 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Matthias | . |
| 592 | HILLE (verw. HELLERING) | Karoline Marie | 200 467 | a1851 | 06528 Riethnordhausen b. Sangerhausen | . | . | . | . | PORTIUS Karl August (Zeitz) | PORTIUS Friedrich August (Magdeb.) |
| 593 | HINTE | Theresa | 200 468 | . | . | . | . | . | . | PORT Balthasar | PORT Christina |
| 594 | HIRSCH | Joh. Heinrich Christian (Halle) | 200 469 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 595 | HIRSCHFELDER | Ruth | 200 470 | 4.12.? | . | . | . | . | . | PORTIUS Günther Paul Hermann (Oldenburg) | . |
| 596 | HIRTH | Maria | 200 471 | . | . | . | . | . | . | VÖLKER Otto | VÖLKER Otto Wilhelm |
| 597 | HOAG | Vernie Case | 200 472 | . | . | . | . | . | . | PORT Clelland | . |
| 598 | HOCHHAUSEN | Gertrude | 200 473 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Jacobo | PORTZ Anna Elisabetha (3); PORTZ Anna Gertrudis (2) |
| 599 | HOCKEns | Anna | 200 474 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Lambertus | PORTZ Anna Sybilla |
| 600 | HODGENS | Bessie | 200 475 | . | . | . | . | . | . | PORTS Charles Otto | . |
| 601 | HODGSON | Robert | 200 476 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Mildred | . |
| 602 | HOFFMANN | Catharinae | 200 477 | . | . | . | . | . | . | PORZ Mathiae (4) | PORZ Anna Maria (3) |
| 603 | HOFFMANN | Dorothea Christiana | 200 478 | . | . | . | . | . | . | POTZ Johann Christian | POTZ Friedrich Christian |
| 604 | HOFFMANN | Johanne | 200 479 | . | Cröllwitz (H.) | . | . | . | . | CLAUS Friedrich | CLAUS Hermann |
| 605 | HOFFMANNin | Anna Maria (Halle) | 200 480 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 606 | HOFFSUMMERs | Lisbet | 200 481 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Franz | PORTZ Alexandrina; PORTZ Agnes (7) |
| 607 | HOFMANN | Karl (Kötzschlitz) | 200 482 | . | . | . | . | . | . | BLEY Bertha | HOFMANN Selma Frieda, |
| 608 | HOFMANN | Petrus | 200 483 | . | . | . | . | . | . | PORZ Anna Gertrudis | . |
| 609 | HOFMANN | Selma Frieda | 200 484 | a1897 | 06254 Kötzschlitz | e1978 | . | HOFMANN Karl | . | PORTIUS Hermann Albert | PORTIUS Frida Gertrud Ilse; PORTIUS Berta Ilse Hilde; PORTIUS Lisbeth Elfriede |
| 610 | HOGAN | Bridget K. | 200 485 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS George W. | . |
| 611 | HOHL | Käthe | 202 725 | a1890 | 98617 Meiningen | . | . | . | . | PORTIUS Arnold (b) | PORTIUS Christa (5); PORTIUS Gabriele Christine (1) |
| 612 | HOLLAND | William Charles | 200 486 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Maria (10) | . |
| 613 | HOMAN | Mary | 200 487 | . | . | . | . | . | . | PORTZ John (4) | PORTZ Elisabeth |
| 614 | HOMAN | Susan | 200 488 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Nicholas | . |
| 615 | HORST | ? | 200 489 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Erika (1) (Hamburg) | . |
| 616 | HORTGEN (Hoertgen) | Theodor | 200 490 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Anna Maria (14) | . |
| 617 | HUBERT | Elizabeth | 200 491 | . | . | . | . | . | . | Du PORT Jean Robin | Du PORT Lydia Betsey; Du PORT Mary; Du PORT John; Du PORT Henry; Du PORT Daniel Hubert; Du PORT Rachel Lydia |
| 618 | HUHN | ? (Stuttgart) | 200 492 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Irmgard (1) | HUHN Siegfried; HUHN Horst |
| 619 | HUHN | Horst | 200 493 | . | . | . | . | HUHN ? | PORTIUS Irmgard (1) | . | . |
| 620 | HUHN | Siegfried | 200 494 | a1939 | . | . | . | HUHN ? | PORTIUS Irmgard (1) | . | . |
| 621 | HUMPORTZ | Franciscus Antonius | 200 495 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Anna Catharina (6) | . |
| 622 | HUNGER | Günther | 200 496 | . | . | . | . | HUNGER Paul | RAABE Hildegard | . | . |
| 623 | HUNGER | Paul | 200 497 | . | . | . | . | . | . | RAABE Hildegard | HUNGER Rosmarie; HUNGER Günther; HUNGER Sabine |
| 624 | HUNGER | Rosmarie | 200 498 | . | . | . | . | HUNGER Paul | RAABE Hildegard | . | . |
| 625 | HUNGER | Sabine | 200 499 | . | . | . | . | HUNGER Paul | RAABE Hildegard | . | . |
| 626 | HUTH | George | 200 500 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Eva | . |
| 627 | HÖPFNER | Margaretha | 10 534 | a1709 | . | e1743 | 06132 Ammendorf, Halle | . | . | PORTIUS (Portz) Johann Bartholomäus | PORTIUS (Portz) Johann Paul; PORTIUS (Portz) Johann Christian; PORTIUS (Portz) Catharina Elisabeth; PORTIUS (Portz) Magdalena Sophia; PORTIUS (Portz) Johann Gottfried; PORTIUS (Portz) Anna Magdalena; PORTIUS (Portz) Maria Christina; PORTIUS (Portz) Maria Rosina; PORTIUS (Portz) Maria Regina |
| 628 | IMUS | Dale W. | 200 501 | . | . | . | . | . | . | La PORTE Clementine | . |
| 629 | JACOB (PORZ) | Catharina | 200 502 | . | . | . | . | . | . | PORZ Charles | PORZ Fillinna |
| 630 | JACOB | Jutta | 200 503 | a1922 | 06618 Naumburg | . | . | . | . | PORTIUS Heinz (a) | PORTIUS I.; PORTIUS P.(ab); PORTIUS B. |
| 631 | JACOBS | Peter | 200 504 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Anna (3) | . |
| 632 | JAMES | Floyd Edward | 200 505 | . | . | . | . | . | . | PORT Elizabeth Jane | . |
| 633 | JASECK | Barbe | 200 506 | . | . | . | . | . | . | BORZ Adam | . |
| 634 | JEHAN | Marie Ann | 200 507 | . | . | . | . | . | . | La PORTE Pierre b | . |
| 635 | JIRSCH | Detlef | 200 508 | . | . | . | . | . | . | BÖHM (oder PORTIUS ?) Antje | . |
| 636 | JUCHERT | Ruth | 202 693 | geschützt | . | . | . | . | . | PORTIUS Hans (3) (Halle) | PORTIUS Petra |
| 637 | JUNG | Barbara | 200 509 | . | . | . | . | . | . | PORZner Johann Baptist | PORZner Andreas |
| 638 | JUNG | Charlotte | 200 510 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Karl | PORTZ Adam |
| 639 | JÄGER | NN. | 202 715 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Sandra (2) (Bochum) | . |
| 640 | JÄNTZSCH/ Seidel | Marta | 200 511 | a1923 | . | e2000 | . | . | . | SEIDEL ?,PORTIUS Erich (a) | SEIDEL Brigitte,PORTIUS Volker |
| 641 | JÜNGER | August Moritz (Leipzig) | 202 804 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Bertha Henriette | . |
| 642 | KALTENBORN | Gertrude | 200 512 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Peter (9) | PORTZ Katharina (2) |
| 643 | KALTER | Josef | 200 513 | . | . | . | . | . | . | PORTZ (Poertz) Anna Maria (24) | . |
| 644 | KARL | Maria Catharina | 200 514 | a1787 | . | e1839 | . | . | . | PORZ (Portz) Johann August (August Johann) | PORZ (Portz) Valentin (5); PORTZ Christian; PORZ (Portz) Anna Maria (25); PORZ (Portz) Juliana |
| 645 | KATZENBAECHER | Maria Margaretha | 200 515 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Johannes (2) | PORTZ Anna Barbara |
| 646 | KEHL | Jacob | 200 516 | . | . | . | . | . | . | PORZ Margarida | . |
| 647 | KEIL / GLÖCKNER | Johann Gottfried | 200 517 | a1794 | Rassnitz | . | . | . | KEIL Johanne Rosine | LUTHER Friederike Wilhelmine | GLÖCKNER Marie Emilie |
| 648 | KEIL | Johanne Rosine | 200 518 | . | . | . | . | . | . | . | KEIL / GLÖCKNER Johann Gottfried |
| 649 | KELLY | Mary Elizabeth | 200 519 | . | . | . | . | . | . | PORTE Charles F: | . |
| 650 | KELONE | Jerry | 200 520 | . | . | . | . | . | . | PORT Annie Zella | . |
| 651 | KENISTON | Daisy Ellen | 200 521 | . | . | . | . | . | . | PORT Charles | . |
| 652 | KERN | Dorothea | 200 522 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Nicolau | PORTZ Sussana; PORTZ Luiz; PORTZ Henrique Serafim; PORTZ Joao Jose; PORTZ Theobaldo Clemente; PORTZ Alberto |
| 653 | KIENTSCH | Catharina | 200 523 | . | . | . | . | . | . | BORZer Johannes | BORZer Anna Maria |
| 654 | KILBURG | Nicholas J. | 200 524 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Elisabeth | . |
| 655 | KIPPER | Anna Elisabeth | 200 525 | a1690 | . | . | . | . | . | PORTZ Johann | PORTZ Anna Maria (24) |
| 656 | KITTEL | Monika Bärbel (Halle) | 200 526 | geschützt | . | . | . | . | . | PORTIUS Adolf Hermann | PORTIUS Karsten (2); PORTIUS Reike  | . |
| 657 | KLAPPERICH | Joes. | 200 527 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Anna Maria (3) | . |
| 658 | KLEIJN | Beijtje | 200 528 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Jacob | . |
| 659 | KLEIN | Maria Margaretha | 200 529 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Adam (3) | PORTZ Anna Barbara (2) |
| 660 | KLOECKERs | Anna Gertrudis | 200 530 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Andreae Joannes | . |
| 661 | KLOEPPEL | Johannis Petri | 200 531 | . | . | . | . | . | . | PORZ Annae Margarethae (2) | . |
| 662 | KNABE | David Leberecht (Halle) | 200 532 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 663 | KNAUTH | Meta | 200 533 | a1893 | 06667 Pettstädt | e1941 | 06667 Posendorf | . | . | PORTIUS Gustav (b) Liederstedt | PORTIUS W. (b) (P, B) |
| 664 | KNEIP | Annae Mariae | 200 534 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Antonio | PORTZ Anna Margaretha (9) |
| 665 | KNEIP | Mariae Annae | 200 535 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Jois. (2) | PORTZ Anna (4) |
| 666 | KNÜTTELn | Maria | 202 844 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Porzeln Christoph | . |
| 667 | KOCH | Annae Gertrudi | 200 536 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Joanni (3) | PORTZ Anna Maria Genovefa |
| 668 | KOCH | Ely Meda | 200 537 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Luiz | PORTZ Edy Claudio |
| 669 | KOCH | Friederike | 200 538 | . | . | . | . | . | . | Zabel Wilhelm | Zabel Marie Martha |
| 670 | KOCH | Heinrich | 202 732 | . | . | . | . | . | . | PORZ (Portz) Juliana | . |
| 671 | KOCH | Johann Georg Gottfried | 200 539 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Christiane Sophie (2) | . |
| 672 | KOLB | Franz | 202 750 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Karoline | . |
| 673 | KOLB | Franz Karl Friedrich (1) | 202 398 | a1821 | 96253 Untersiemau | e1891 | 417.. Viersen | KOLB Johann Sophian Ulrich | BÖRGER Elise | PORTIUS Lina (2),SARTORIUS Nanny Agnes Constanzia | KOLB Sophian Alfred; KOLB Ottilie Elise Auguste; KOLB Lina; KOLB Johann Georg; KOLB Franz Karl Friedrich (2) |
| 674 | KOLB | Franz Karl Friedrich (2) | 202 405 | a1870 | . | . | . | KOLB Franz Karl Friedrich (1) | SARTORIUS Nanny Agnes Constanzia | . | . |
| 675 | KOLB | Johann Georg | 202 404 | a1863 | . | . | . | KOLB Franz Karl Friedrich (1) | SARTORIUS Nanny Agnes Constanzia | . | . |
| 676 | KOLB | Johann Sophian Ulrich | 202 396 | a1793 | . | . | . | . | . | BÖRGER Elise | KOLB Franz Karl Friedrich (1) |
| 677 | KOLB | Lina | 202 403 | a1860 | . | . | . | KOLB Franz Karl Friedrich (1) | SARTORIUS Nanny Agnes Constanzia | . | . |
| 678 | KOLB | Ottilie Elise Auguste | 202 402 | a1857 | . | . | . | KOLB Franz Karl Friedrich (1) | SARTORIUS Nanny Agnes Constanzia | . | . |
| 679 | KOLB | Sophian Alfred | 202 401 | a1856 | . | . | . | KOLB Franz Karl Friedrich (1) | SARTORIUS Nanny Agnes Constanzia | . | . |
| 680 | KOLBAN | Ursula | 200 540 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Martin | PORTZ Anna |
| 681 | KONEN | Leonardus | 200 541 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Anna Susan | . |
| 682 | KOSLOWSKI | Dorothea | 200 542 | . | . | . | . | . | . | BORZ Johann | BORZ Anna Barbara (2) |
| 683 | KRAUSE | Johann Friedrich (Halle) | 200 543 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Maria Christiana | . |
| 684 | KRAUSin | Maria Magdalena (Halle) | 200 544 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 685 | KRAUßE | Christina | 202 853 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Christoph (4) | . |
| 686 | KREBS | Karl | 200 545 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Ella | . |
| 687 | KREUZBERG | Heinrich Benjamin (Halle) | 200 546 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 688 | KRIPPENDORF | Dr. NN. | 202 684 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Amalie Julie Clementine | . |
| 689 | KROMANN | Christoph (Halle) | 200 547 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 690 | KRUG | Peter a | 200 548 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Rita Marion | KRUG Petra; KRUG Peter b |
| 691 | KRUG | Peter b | 200 549 | . | . | . | . | KRUG Peter a | PORTIUS Rita Marion | . | . |
| 692 | KRUG | Petra | 200 550 | geschützt | . | . | . | KRUG Peter a | PORTIUS Rita Marion | . | SEIDLER Lisa |
| 693 | KRULL | Adam | 200 551 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Maria (6) | . |
| 694 | KRUMEICH | Henrico | 200 552 | . | . | . | . | . | . | PORZ Anna (2) | . |
| 695 | KSCHENKA | Elfriede Johanna | 200 553 | a1925 | . | . | . | . | . | PORTIUS Hermann Alfred | PORTIUS Hans-Joachim; PORTIUS Lothar (a); PORTIUS Rita Marion |
| 696 | KUBRIGin | Christiana Elisabeth | 200 554 | . | . | . | . | . | . | PORTEUR (Postier) Johann Jacob | PORTEUR (Postier) Johann Andreas; PORTEUR (Postier) Maria Rosina; PORTEUR (Postier) Johann Jacob (2); PORTEUR (Postier) Johann Jacob (3) |
| 697 | KUNTZE | Christiane Sophie | 202 778 | . | . | . | . | KUNTZE Johann Georg | HEIDENREICH Christiane | PORTIUS Johann Andreas (2) | PORTIUS Johann Friedrich (2) |
| 698 | KUNTZE | Johann Georg (Halle) | 202 776 | . | . | . | . | . | . | HEIDENREICH Christiane | KUNTZE Christiane Sophie |
| 699 | KUNZ | Dewald | 200 555 | . | . | . | . | . | . | PORT Christina | . |
| 700 | KUPPER | Frederie | 200 556 | . | . | . | . | . | . | PORTZ Anna Marguerithe | . |
| 701 | KÖHLER | Christian | 200 557 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Maria Magdalena | . |
| 702 | KÖHLER | Thomas | 202 855 | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Christina | . |
| 703 | KÖNITZ | Georg Ernst (Halle) | 200 558 | . | . | . | . | . | . | . | . |
