|
Nr. | Name | Vornamen | Kennziffer | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort | Name des Vaters | Name der Mutter | Name des Ehegatten | Name des Kindes |
| 1001 | PORTEOS | James L. | 200 839 | a1871 | England | . | . | . | . | . | . |
| 1002 | PORTEOUS | Adam | 200 840 | a1649 | Trauent, East Lothian, Scotland | . | . | . | . | . | . |
| 1003 | PORTEOUS | David | 200 841 | a1854 | New York | . | . | . | . | . | . |
| 1004 | PORTEOUS | David (2) | 200 842 | a1909 | NEW Hempshire | . | . | . | . | . | . |
| 1005 | PORTEOUS | David (3) | 200 843 | a1867 | California | . | . | . | . | . | . |
| 1006 | PORTEOUS | Grace L. | 200 844 | a1878 | California | . | . | . | . | . | . |
| 1007 | PORTEOUS | Mary L. | 200 845 | a1848 | Canada | . | . | . | . | . | . |
| 1008 | PORTEOUS | Robert (Indianapolis) | 200 846 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1009 | PORTER | Amos E. (Indianapolis) | 200 847 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1010 | PORTER | Robert (Indianapolis) | 200 848 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1011 | PORTER | William (Indianapolis) | 200 849 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1012 | PORTES | Georges L. | 200 850 | a1914 | North Carolina | . | . | . | . | . | . |
| 1013 | PORTES | A. L. | 200 851 | a1865 | Indiana | . | . | . | . | . | . |
| 1014 | PORTES | Cecil P. | 200 852 | a1892 | Iowa | . | . | . | . | . | . |
| 1015 | PORTES | Herman W. | 200 853 | a1879 | Massachusetts | . | . | . | . | . | . |
| 1016 | PORTES | Horace F. | 200 854 | a1894 | Illinois | . | . | . | . | . | . |
| 1017 | PORTES | Jesse L. | 200 855 | a1891 | Texas | . | . | . | . | . | . |
| 1018 | PORTES | John | 200 856 | a1874 | Pennsylvania | . | . | . | . | . | . |
| 1019 | PORTES | Robert L. | 200 857 | a1881 | Texas | . | . | . | . | . | . |
| 1020 | PORTES | Robert R. | 200 858 | a1893 | Minnesota | . | . | . | . | . | . |
| 1021 | PORTES | Rosie L. | 200 859 | a1904 | Texas | . | . | . | . | . | . |
| 1022 | PORTES | Roy L. | 200 860 | a1890 | Missouri | . | . | . | . | . | . |
| 1023 | PORTES | William L. | 200 861 | a1891 | Vermont | . | . | . | . | . | . |
| 1024 | PORTESI | Julius | 200 862 | a1874 | Italy | . | . | . | . | . | . |
| 1025 | PORTEUR (Postier) | Johann Andreas | 200 863 | a1766 | 061.. Halle, Marktgemeinde | . | . | PORTEUR (Postier) Johann Jacob | KUBRIGin Christiana Elisabeth | . | . |
| 1026 | PORTEUR (Postier) | Johann Jacob (Halle) | 200 864 | . | . | . | . | . | . | KUBRIGin Christiana Elisabeth | PORTEUR (Postier) Johann Andreas; PORTEUR (Postier) Maria Rosina; PORTEUR (Postier) Johann Jacob (2); PORTEUR (Postier) Johann Jacob (3) |
| 1027 | PORTEUR (Postier) | Johann Jacob (2) | 200 865 | a1770 | 061.. Halle, Marktgemeinde | . | . | PORTEUR (Postier) Johann Jacob | KUBRIGin Christiana Elisabeth | . | . |
| 1028 | PORTEUR (Postier) | Johann Jacob (3) | 200 866 | a1773 | 061.. Halle, Marktgemeinde | . | . | PORTEUR (Postier) Johann Jacob | KUBRIGin Christiana Elisabeth | . | . |
| 1029 | PORTEUR (Postier) | Maria Rosina | 200 867 | a1768 | 061.. Halle, Marktgemeinde | . | . | PORTEUR (Postier) Johann Jacob | KUBRIGin Christiana Elisabeth | . | . |
| 1030 | PORTEUS (?) | H. L. | 200 868 | a1901 | Ohio | . | . | . | . | . | . |
| 1031 | PORTEUS | Francis L. | 200 869 | a1848 | Pennsylvania | . | . | . | . | . | . |
| 1032 | PORTEUS | J. H. | 200 870 | a1885 | West Virginia | . | . | . | . | . | . |
| 1033 | PORTEUS | Robert | 200 871 | . | . | . | . | . | . | COCKAYNE Judth | PORTIUS Mildred |
| 1034 | PORTEZ | Nicholas | 200 872 | a1886 | Greece | . | . | . | . | . | . |
| 1035 | PORTH | Alfred | 200 873 | a1875 | Washington Twsp., Jackson, Ia | . | . | . | . | MOELLER Christina | . |
| 1036 | PORTH | Barbara | 200 874 | a1864 | Königsberg, Galicien Austria | e1894 | Königsberg, Galicien Austria | . | . | DAUENHEIMER Johann Ludwig | . |
| 1037 | PORTH | Caroline | 200 875 | a1874 | Königsberg, Galicien Austria | e1929 | Brudershausen | . | . | DAUENHEIMER Johann Ludwig | . |
| 1038 | PORTH | Christoph | 200 876 | a1838 | Steinau, Galicia, Austria | e1931 | . | PORTH Philipp Heinrich | UHL Maria Catharina | . | . |
| 1039 | PORTH | Florence | 200 877 | a1894 | . | . | . | . | . | SELL Henry | . |
| 1040 | PORTH | Franz | 200 878 | . | Austria | e1907 | . | PORTH Johann Georg | DAUENHEIMER Elisabetha Barbara Magdalena | . | . |
| 1041 | PORTH | Jacob | 200 879 | a1836 | Steinau, Galicia, Austria | . | . | PORTH Philipp Heinrich | UHL Maria Catharina | . | . |
| 1042 | PORTH | Johann Georg | 200 880 | a1835 | Steinau, Galicia, Austria | e1874 | . | PORTH Philipp Heinrich | UHL Maria Catharina | DAUENHEIMER Elisabetha Barbara Magdalena | PORTH Johann Karl; PORTH Johann Georg (2); PORTH Johann Georg (3); PORTH Franz |
| 1043 | PORTH | Johann Georg (2) | 200 881 | a1859 | Kamien, Nisco, Galicien, Austria | . | . | PORTH Johann Georg | DAUENHEIMER Elisabetha Barbara Magdalena | . | . |
| 1044 | PORTH | Johann Georg (3) | 200 882 | a1867 | Vienna, Niederösterreich, austria | e1932 | Miami, Dade, Florida USA | PORTH Johann Georg | DAUENHEIMER Elisabetha Barbara Magdalena | ANTON Emilie | . |
| 1045 | PORTH | Johann Karl | 200 883 | a1857 | Kamien, Nisco, Galicien, Austria | . | . | PORTH Johann Georg | DAUENHEIMER Elisabetha Barbara Magdalena | . | . |
| 1046 | PORTH | Philipp Heinrich | 200 884 | . | . | . | . | . | . | UHL Maria Catharina | PORTH Johann Georg; PORTH Jacob; PORTH Christoph |
| 1047 | PORTHUSEN | Jac. Frdr. Lubec. | 200 885 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1048 | PORTIAS | Cayotano | 200 886 | a1879 | TX | . | . | PORTIAS Juan | (verh. PORTIAS) Pomosina | . | . |
| 1049 | PORTIAS | Juan | 200 887 | a1830 | MX | . | . | . | . | (verh. PORTIAS) Pomosina | PORTIAS Sara; PORTIAS Juana; PORTIAS Tiburcia; PORTIAS Refugia; PORTIAS Polonia; PORTIAS Cayotano |
| 1050 | PORTIAS | Juana | 200 888 | a1864 | TX | . | . | PORTIAS Juan | (verh. PORTIAS) Pomosina | . | . |
| 1051 | PORTIAS | Manicue | 200 889 | a1830 | Chihuahua | . | . | . | . | (verh. PORTIAS) Jesus | PORTIAS Pancho |
| 1052 | PORTIAS | Pancho | 200 890 | a1875 | NM | . | . | PORTIAS Manicue | (verh. PORTIAS) Jesus | . | . |
| 1053 | PORTIAS | Polonia | 200 891 | a1876 | TX | . | . | PORTIAS Juan | (verh. PORTIAS) Pomosina | . | . |
| 1054 | PORTIAS | Refugia | 200 892 | a1874 | TX | . | . | PORTIAS Juan | (verh. PORTIAS) Pomosina | . | . |
| 1055 | PORTIAS | S. Peter | 200 893 | a1893 | Greece | . | . | . | . | . | . |
| 1056 | PORTIAS | Sara | 200 894 | a1857 | MX | . | . | PORTIAS Juan | (verh. PORTIAS) Pomosina | . | . |
| 1057 | PORTIAS | Tiburcia | 200 895 | a1872 | TX | . | . | PORTIAS Juan | (verh. PORTIAS) Pomosina | . | . |
| 1058 | PORTIAS | W. K. | 200 896 | a1859 | Canada | . | . | . | . | . | . |
| 1059 | PORTIAS | William ?? | 200 897 | a1873 | Canada | . | . | . | . | . | . |
| 1060 | PORTICE | Robert | 200 898 | a1858 | Michigan | . | . | . | . | . | . |
| 1061 | PORTICU | a Balt. Lucen. | 200 899 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1062 | PORTIES | Eliza | 200 900 | a1868 | Mississippi | . | . | . | . | . | . |
| 1063 | PORTIOS | Antonio | 200 901 | a1871 | MEX | . | . | PORTIOS Lucia | . | . | . |
| 1064 | PORTIOS | Chass. | 200 902 | a1848 | . | . | . | . | . | . | . |
| 1065 | PORTIOS | Cuamacinda | 200 903 | a1876 | MEX | . | . | PORTIOS Lucia | . | . | . |
| 1066 | PORTIOS | Epifanio | 200 904 | a1875 | NM | . | . | PORTIOS Rafael | (verh. PORTIOS) Maria | . | . |
| 1067 | PORTIOS | Lucia | 200 905 | a1840 | MEX | . | . | . | . | . | PORTIOS Antonio; PORTIOS Santas; PORTIOS Cuamacinda |
| 1068 | PORTIOS | Maximiliano | 200 906 | a1879 | NM | . | . | PORTIOS Rafael | (verh. PORTIOS) Maria | . | . |
| 1069 | PORTIOS | Rafael | 200 907 | a1832 | NM | . | . | . | . | (verh. PORTIOS) Maria | PORTIOS Sipriano; PORTIOS Epifanio; PORTIOS Maximiliano |
| 1070 | PORTIOS | Santas | 200 908 | a1873 | MEX | . | . | PORTIOS Lucia | . | . | . |
| 1071 | PORTIOS | Seferino | 200 909 | a1892 | Mexico | . | . | . | . | . | . |
| 1072 | PORTIOS | Sipriano | 200 910 | a1873 | NM | . | . | PORTIOS Rafael | (verh. PORTIOS) Maria | . | . |
| 1073 | PORTIS | Boney L. | 200 911 | a1888 | Missouri | . | . | . | . | . | . |
| 1074 | PORTIS | Charles L. | 200 912 | a1893 | Missouri | . | . | . | . | . | . |
| 1075 | PORTIS | Edmudn L. | 200 913 | a1902 | Alabama | . | . | . | . | . | . |
| 1076 | PORTIS | Elbert L. | 200 914 | a1885 | Indiana | . | . | . | . | . | . |
| 1077 | PORTIS | John | 200 915 | a1870 | Ohio | . | . | . | . | . | . |
| 1078 | PORTIS | John (2) | 200 916 | a1877 | Missouri | . | . | . | . | . | . |
| 1079 | PORTIS | L. | 202 444 | a1857 | Deutschland | . | . | . | . | . | . |
| 1080 | PORTIS | Luke | 200 917 | a1881 | Mississippi | . | . | . | . | . | . |
| 1081 | PORTIS | M. L. | 200 918 | a1880 | Virginia | . | . | . | . | . | . |
| 1082 | PORTIS | Nick | 200 919 | a1885 | Greece | . | . | . | . | . | . |
| 1083 | PORTIS | Robert | 200 920 | a1896 | Kentacky | . | . | . | . | . | . |
| 1084 | PORTIS | Robert (2) | 200 921 | a1873 | Mississippi | . | . | . | . | . | . |
| 1085 | PORTIS | Robert (3) | 200 922 | a1888 | Alabama | . | . | . | . | . | . |
| 1086 | PORTIS | Robert (4) (Indianapolis) | 200 923 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1087 | PORTIS | Thomas G. | 200 924 | a1860 | Alabama | . | . | . | . | . | . |
| 1088 | PORTIS | William | 200 925 | a1863 | Kentacky | . | . | . | . | . | . |
| 1089 | PORTIS | Wm. M. | 200 926 | a1886 | Missouri | . | . | . | . | . | . |
| 1090 | PORTISH | Tony L. | 200 927 | a1895 | South Carolina | . | . | . | . | . | . |
| 1091 | PORTITZ | Augustin Gorlicio Lusat. | 200 928 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1092 | PORTIUS | (Anna ?) Wilhelmine | 200 932 | . | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Bertha Emma |
|
1093 | PORTIUS (erst SPOHR) | Gerald (Brachwitz) | 200 933 | geschützt | . | . | . | PORTIUS Erich (a) | SPOHR Betty | (verh. PORTIUS) Monika | . |
| 1094 | PORTIUS | (Hermann) Oskar (2) | 201 419 | a1900 | 06198 Schiepzig | e1945 | . | PORTIUS Hermann Oskar (1) (Schiepzig) | OSWALD Anna Margaretha | MÜLLER NN. | PORTIUS Oskar (1) (Belgien); PORTIUS H. (3) (H); PORTIUS G. (4) (D); PORTIUS G. (h); PORTIUS K-H. (6) (D) |
| 1095 | PORTIUS (Herr/Frau) | M. (Bielefeld) | 202 536 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1096 | PORTIUS | ? (Berlin) | 200 934 | . | . | . | . | . | . | (verh. PORTIUS) Martha | PORTIUS (Berlin) Herbert |
| 1097 | PORTIUS | Herbert (Berlin) | 200 935 | . | . | . | . | PORTIUS ? (Berlin) | (verh. PORTIUS) Martha | (verh. PORTIUS) Ingrid (1) | . |
| 1098 | PORTIUS | NN. (Bonn) | 202 619 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1099 | PORTIUS (jetzt Buchinger) | Franziska (Hamburg) | 202 690 | geschützt | 20... Hamburg | . | . | . | (verh? PORTIUS, Buchinger) Petra (H) | . | . |
| 1100 | PORTIUS | (Johann) Christian (2) (Halle) | 201 050 | . | . | . | . | . | . | PAZENs Petz (Joh)Anna Magdalena (Halle) | . |
| 1101 | PORTIUS | (Johann) Christian (5) (Halle) | 201 386 | a1772 | 061.. Halle | . | . | . | . | . | . |
| 1102 | PORTIUS | (Johann) Friedrich Arnold (Leipzig) | 201 267 | a1827 | 04... Leipzig | e1892 | 04... Leipzig | PORTIUS Friedrich Wilhelm Ferdinand | BROCKHAUS Auguste | . | . |
| 1103 | PORTIUS (PORTINE ?) | Anna Barbara | 200 940 | a1680 | . | e1751 | 67454 Haßloch | PORTIUS (PORTINE ?) Hans Peter | . | ZAPF Johann Daniel | . |
| 1104 | PORTIUS (PORTINE ?) | Hans Peter (Böhl, Haßloch) | 200 941 | . | . | . | . | . | . | . | PORTIUS (PORTINE ?) Anna Barbara |
| 1105 | PORTIUS (Portz) | Anna Magdalena | 10 540 | a1736 | 06132 Ammendorf, Halle | . | . | PORTIUS (Portz) Johann Bartholomäus | HÖPFNER Margaretha | . | . |
| 1106 | PORTIUS (Portz) | Catharina Elisabeth | 10 537 | a1730 | 06132 Ammendorf, Halle | . | . | PORTIUS (Portz) Johann Bartholomäus | HÖPFNER Margaretha | FROHNE Johann David | . |
| 1107 | PORTIUS (Portz) | Christian Andreas | 20 604 | a1702 | 06258 Schkopau | . | . | PORTIUS (Portz) Johann (meist Hans) | WASSERMANN Catharina | . | . |
| 1108 | PORTIUS (Portz) | Christoph Andreas | 20 605 | a1707 | 06258 Schkopau | . | . | PORTIUS (Portz) Johann (meist Hans) | WASSERMANN Catharina | . | . |
| 1109 | PORTIUS (Portz) | Gebhard Friedrich Christoph | 00 160 | a1712 | 06132 Ammendorf, Halle | e1788 | 06184 Zwintschöna | PORTIUS (Portz) Johann (meist Hans) | WASSERMANN Catharina | . | . |
| 1110 | PORTIUS (Portz) | Johann (meist Hans) | 00 320 | a1662 | . | e1712 | 06132 Ammendorf, Halle | . | . | WASSERMANN Catharina | PORTIUS (Portz) Johann Bartholomäus; PORTIUS (Portz) Christian Andreas; PORTIUS (Portz) Zacharias; PORTIUS (Portz) Christoph Andreas; PORTIUS (Portz) Johann Andreas; PORTIUS (Portz) Gebhard Friedrich Christoph |
| 1111 | PORTIUS (Portz) | Johann Andreas | 20 555 | a1709 | 06258 Schkopau | . | . | PORTIUS (Portz) Johann (meist Hans) | WASSERMANN Catharina | . | . |
| 1112 | PORTIUS (Portz) | Johann Bartholomäus | 20 556 | a1699 | 06258 Schkopau | e1771 | 061.. Halle | PORTIUS (Portz) Johann (meist Hans) | WASSERMANN Catharina | HÖPFNER Margaretha | PORTIUS (Portz) Johann Paul; PORTIUS (Portz) Johann Christian; PORTIUS (Portz) Catharina Elisabeth; PORTIUS (Portz) Magdalena Sophia; PORTIUS (Portz) Johann Gottfried; PORTIUS (Portz) Anna Magdalena; PORTIUS (Portz) Maria Christina; PORTIUS (Portz) Maria Rosina; PORTIUS (Portz) Maria Regina |
| 1113 | PORTIUS (Portz) | Johann Christian | 10 536 | a1729 | 06132 Ammendorf, Halle | e1729 | 06132 Ammendorf, Halle | PORTIUS (Portz) Johann Bartholomäus | HÖPFNER Margaretha | . | . |
| 1114 | PORTIUS (Portz) | Johann Gottfried | 10 539 | a1734 | 06132 Ammendorf, Halle | . | . | PORTIUS (Portz) Johann Bartholomäus | HÖPFNER Margaretha | AELSTin Helenen Dorotheen | . |
| 1115 | PORTIUS (Portz) | Johann Paul | 10 535 | a1727 | 06132 Ammendorf, Halle | e1765 | 06132 Ammendorf, Halle | PORTIUS (Portz) Johann Bartholomäus | HÖPFNER Margaretha | . | . |
| 1116 | PORTIUS (Portz) | Magdalena Sophia | 10 538 | a1732 | 06132 Ammendorf, Halle | . | . | PORTIUS (Portz) Johann Bartholomäus | HÖPFNER Margaretha | FROHNE Gottfried | . |
| 1117 | PORTIUS (Portz) | Maria Christina | 10 541 | a1737 | 06132 Ammendorf, Halle | e1753 | 06132 Ammendorf, Halle | PORTIUS (Portz) Johann Bartholomäus | HÖPFNER Margaretha | . | . |
| 1118 | PORTIUS (Portz) | Maria Regina | 10 543 | a1743 | 06132 Ammendorf, Halle | e1744 | 06132 Ammendorf, Halle | PORTIUS (Portz) Johann Bartholomäus | HÖPFNER Margaretha | . | . |
| 1119 | PORTIUS (Portz) | Maria Rosina | 10 542 | a1741 | 06132 Ammendorf, Halle | e1742 | 06132 Ammendorf, Halle | PORTIUS (Portz) Johann Bartholomäus | HÖPFNER Margaretha | . | . |
| 1120 | PORTIUS (Portz) | Zacharias | 20 607 | a1705 | 06258 Schkopau | e1706 | 06258 Schkopau | PORTIUS (Portz) Johann (meist Hans) | WASSERMANN Catharina | . | . |
| 1121 | PORTIUS (PORTZIG) | a Joh. alb. eq. Misn. | 200 942 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1122 | PORTIUS (PORTZIG) | Johann Friedrich | 202 816 | a1815 | . | . | . | PORTIUS (PORTZIG) Johann Gottfried | . | . | . |
| 1123 | PORTIUS (PORTZIG) | Johann Gottfried (Wolkenburg) | 202 048 | . | . | . | . | PORTIUS Johann Gottfried a | (verh. PORTIUS) Johanne Sophie (2) | (verh. PORTIUS) Portzig Elionore Henriette,MÜLLER Christiane Sophie | PORTIUS (PORTZIG) Johann Friedrich,,PORTIUS Ernst Julius |
| 1124 | PORTIUS (Porzig) | Gotthold Ehrenfried | 201 166 | a1720 | 04618 Wolperndorf | e1779 | 09432 Großolbersdorf | PORZIG (Portius) Zacharias | LEHMANN Christina Elisabetha | SPRINGSGUTH Christiana Theresia | PORTIUS Gotthold Ehrenfried (2); PORTIUS Adolph Gottlieb, Olbersdorfen.; PORTIUS Christiane Sophie (2) |
| 1125 | PORTIUS (Postius) | Friedrich | 200 943 | . | Deutschland | . | Argentinien | . | . | . | . |
| 1126 | PORTIUS (Purtzius) | Christoph (Halle) | 200 944 | . | . | . | . | . | . | . | PORTIUS (Purtzius) Johann Christoph |
| 1127 | PORTIUS (Purtzius) | Johann Christoph | 200 945 | a1739 | 061.. Halle, Marktgemeinde | . | . | PORTIUS (Purtzius) Christoph | . | . | . |
| 1128 | PORTIUS (verh. Dahl) | Margarete (Hamburg) | 200 946 | geschützt | 225.. Hamburg Altona | . | . | PORTIUS a? | (verh. PORTIUS) Gertrud | . | . |
| 1129 | PORTIUS (verh. FEILER) | Edelgard (Zorbau) | 201 519 | . | 06679 Zorbau | . | . | PORTIUS Werner (c) | . | . | . |
| 1130 | PORTIUS (verh. Hansen) | Gertrud (Hamburg) | 200 947 | geschützt | 20... Hamburg | . | . | PORTIUS a? | (verh. PORTIUS) Gertrud | . | . |
| 1131 | PORTIUS (verh. HORST) | Erika (Hamburg) | 200 948 | geschützt | 20... Hamburg | . | . | PORTIUS a? | (verh. PORTIUS) Gertrud | . | . |
| 1132 | PORTIUS | Karl (Ötlingen) | 200 949 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1133 | PORTIUS /Porter Clark | Joseph Columbus | 202 425 | a1871 | . | . | . | . | . | WILLIAMS Mary Jane | . |
| 1134 | PORTIUS | 1.K. | 200 950 | . | . | . | . | PORTIUS Johann Gottfried (2) | MÖBERT Christina Elisabeth | . | . |
| 1135 | PORTIUS | 2.K. | 200 951 | . | . | . | . | PORTIUS Johann Gottfried (2) | MÖBERT Christina Elisabeth | . | . |
| 1136 | PORTIUS | 3.K. | 200 952 | . | . | . | . | PORTIUS Johann Gottfried (2) | MÖBERT Christina Elisabeth | . | . |
| 1137 | PORTIUS | 4.K. | 200 953 | . | . | . | . | PORTIUS Johann Gottfried (2) | MÖBERT Christina Elisabeth | . | . |
| 1138 | PORTIUS | 5.K. | 200 954 | . | . | . | . | PORTIUS Johann Gottfried (2) | MÖBERT Christina Elisabeth | . | . |
| 1139 | PORTIUS | ? | 200 955 | . | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Walter (g) Obstbörse; PORTIUS Kurt (e); PORTIUS Rosa; PORTIUS Ella (2) |
| 1140 | PORTIUS | A. J. G. (Dresden) | 202 686 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1141 | PORTIUS A. | Mauricio | 202 435 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1142 | PORTIUS | a? (Hamburg) | 200 957 | . | . | . | . | . | . | (verh. PORTIUS) Gertrud | PORTIUS (verh. Hansen) Gertrud; PORTIUS (verh. HORST) Erika; PORTIUS (verh. Dahl) Margarete |
| 1143 | PORTIUS | Achim (Esslingen) | 202 635 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1144 | PORTIUS | Ada S. | 200 958 | a1872 | . | . | . | . | . | . | . |
| 1145 | PORTIUS | Adam (Kirchscheidungen) | 202 469 | . | . | . | . | . | . | (verh. PORTIUS) N.N. Blandina | PORTIUS Sabina; PORTIUS Christoph (2) |
| 1146 | PORTIUS | Adeleide Augusta | 202 800 | a1832 | 04... Leipzig | . | . | PORTIUS Car. Julius Simon | PEISKER Christiana Justina Wilhelmina | . | . |
| 1147 | PORTIUS | Adolf Hermann (Halle) | 200 959 | a1937 | 061.. Halle | . | . | PORTIUS Albin Karl Willi | CLAUS Gertrud Margarete | KITTEL Monika Bärbel | PORTIUS Karsten (2); PORTIUS Reike  | . |
| 1148 | PORTIUS | Adolph (Leipzig) | 200 960 | . | . | . | . | . | . | NN. Pauline Teresa | . |
| 1149 | PORTIUS | Adolph (2) | 202 796 | a1824 | 04... Leipzig | . | . | PORTIUS Car. Julius Simon | PEISKER Christiana Justina Wilhelmina | . | . |
| 1150 | PORTIUS | Adolph Friedrich | 200 961 | a1803 | 09306 Weißbach | e1834 | 09306 Weißbach | PORTIUS Adolph Gottlieb, Olbersdorfen. | SIMON Florentine Henriette Auguste | . | . |
| 1151 | PORTIUS | Adolph Gottlieb, Olbersdorfen. | 200 929 | a1765 | 09432 Großolbersdorf | e1833 | 09306 Weißbach | PORTIUS (Porzig) Gotthold Ehrenfried | SPRINGSGUTH Christiana Theresia | SIMON Florentine Henriette Auguste | PORTIUS Car. Julius Simon; PORTIUS Johanne Christiane Eleonore; PORTIUS Adolph Friedrich; PORTIUS Gotthold Ehrenfried (3); PORTIUS Juliane Wilhelmine; PORTIUS Carl Wilhelm (1) |
| 1152 | PORTIUS | Agnes Florentine | 202 801 | a1845 | 04... Leipzig | . | . | PORTIUS Car. Julius Simon | METZLER Sophia Juliana Catharina Friederike | . | . |
| 1153 | PORTIUS | Alan R (Utah) | 201 411 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1154 | PORTIUS | Albert (c) (Bielefeld) | 200 963 | . | . | . | . | PORTIUS Friedrich Albert | WEMPE Erna | . | . |
| 1155 | PORTIUS | Albert Artur | 200 965 | a1906 | 06254
Göhren | . | . | . | PORTIUS Emilie Minna | . | . |
| 1156 | PORTIUS | Albertje | 200 966 | . | . | . | . | PORTIUS Bartel Jacobswil | BOOT Willempje Alberts | VEEN Dirk van | . |
| 1157 | PORTIUS | Albin | 202 808 | a1820 | . | e1848 | 06217 Merseburg | . | . | HALTERMANN Arnoldine Hermine Rosalie (gen. Minna) | . |
| 1158 | PORTIUS | Albin Karl Willi (Halle) | 200 967 | a1900 | Halle/S. | . | . | PORTIUS Franz (2) | GLÖCKNER Marie Emilie | CLAUS Gertrud Margarete | PORTIUS Werner (a); PORTIUS Margot (b); PORTIUS Irmgard; PORTIUS Heinz (b)
(Göttingen); PORTIUS Ilse; PORTIUS Adolf Hermann; PORTIUS Christa (3) |
| 1159 | PORTIUS | Alex | 200 968 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1160 | PORTIUS | Alexander | 200 969 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1161 | PORTIUS | Alfred (a) | 200 970 | . | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Werner (c) |
| 1162 | PORTIUS | Alfred (c) (Bochum) | 200 972 | geschützt | . | geschützt | . | PORTIUS Richard Alvin Alfred (b) | FRIEDRICH Frieda | (verh. PORTIUS) Edeltraud (Bochum) | . |
| 1163 | PORTIUS | Alfred (d) | 200 973 | a1876 | Ohio | . | . | PORTIUS Andrew J. | (verh. PORTIUS) Amanda | . | . |
| 1164 | PORTIUS | Alfred (f), (Gambach) | 202 688 | . | . | e1916 | Frankreich (Nord-) | . | . | . | PORTIUS Maria (Lossa) |
| 1165 | PORTIUS | Alma Emma Martha | 200 974 | a1909 | 06254 Kötzschen | e1919 | . | PORTIUS Friedrich Ewald | SCHMIDT Maria Alma | . | . |
| 1166 | PORTIUS | Alma Hilda Olga | 200 975 | a1911 | 06254 Kötzschen | . | . | PORTIUS Friedrich Ewald | SCHMIDT Maria Alma | VÖLKER Otto Wilhelm | . |
| 1167 | PORTIUS altern. Porteous | Robert (5) (Indiana) | 200 976 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1168 | PORTIUS | Alvine Christiane | 200 977 | a1905 | 23701 Eutin | e1938 | . | PORTIUS Richard Friedolin | SIMSEN Dorothea C. | . | . |
| 1169 | PORTIUS | Amalie Julie Clementine | 202 683 | . | . | . | . | . | . | KRIPPENDORF Dr. NN. | . |
| 1170 | PORTIUS | Andre (1) (Salzmünde) | 200 978 | . | . | . | . | PORTIUS Rüdiger (a) (Taxi, Salzmünde) | . | . | . |
| 1171 | PORTIUS | Andre (2) (Brachwitz) | 202 600 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1172 | PORTIUS | Andreas (a) (Tuttlingen) | 200 979 | . | . | . | . | PORTIUS Karl-Heinz (2) (Tuttlingen) | GROTZKI Brigitte | . | . |
| 1173 | PORTIUS | Andreas (b) | 200 980 | a1677 | 08427 Fraureuth | . | . | . | . | HAASE Regina | . |
| 1174 | PORTIUS | Andreas (c ) (Halle) | 202 416 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1175 | PORTIUS | Andreas (d) (Geusa) | 202 857 | a1678 | . | e1705 | 06258 Schkopau | PORTIUS Christoph (3) | (verh. PORTIUS) N.N. | . | . |
| 1176 | PORTIUS | Andreas Christoph | 200 981 | . | . | . | . | . | . | (verh. PORTIUS) unbekannt,AßMUß Christina | . |
| 1177 | PORTIUS | Andreas Moritz | 202 840 | a1875? | 061.. Halle | . | . | PORTIUS Simon? | BRAUNin (Joh) Anna Maria? | . | . |
| 1178 | PORTIUS | Andrew D. | 202 434 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1179 | PORTIUS | Andrew J. (Baughman) | 200 982 | a1839 | Ohio | . | . | . | . | (verh. PORTIUS) Amanda | PORTIUS William J.; PORTIUS Erwin; PORTIUS Alfred (d) |
| 1180 | PORTIUS | Angela (1) (Neudoerfel, Österr.) | 200 983 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1181 | PORTIUS | Anika (Leipzig) | 200 984 | geschützt | 04... Leipzig | . | . | PORTIUS Axel (1) | (gesch. PORTIUS) Steffi | . | . |
| 1182 | PORTIUS | Anjuli | 200 985 | geschützt | . | . | . | . | . | . | . |
| 1183 | PORTIUS | Anke | 200 986 | geschützt | . | . | . | PORTIUS Lothar (a) | WILDE Petra | . | PORTIUS Theresia |
| 1184 | PORTIUS | Anke (2) (Granschütz) | 202 483 | . | . | . | . | PORTIUS Dieter (2) (Granschütz) | (verh. PORTIUS) Christine | HERMANN N.N. | . |
| 1185 | PORTIUS | Ann | 200 987 | a1809 | New York | . | . | . | . | . | . |
| 1186 | PORTIUS | Anna (a) | 200 988 | a1580 | . | e1637 | . | PORTIUS Pierre | . | CLAMEN Fiacrius (a) | . |
