|
Nr. | Name | Vornamen | Kennziffer | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort | Name des Vaters | Name der Mutter | Name des Ehegatten | Name des Kindes |
| 1501 | PORTIUS | Ines (2) (Halle) | 202 460 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1502 | PORTIUS | Infram (Pennsylvania) | 201 224 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1503 | PORTIUS | Inge (Dölau?) | 202 720 | . | . | . | . | PORTIUS Willi (Schiepzig) | . | . | . |
| 1504 | PORTIUS | Irmgard (1) (Balgstädt) | 201 225 | a1918 | 06632 Balgstädt | . | . | PORTIUS Karl (2)
Weißenfels | BARTH Martha | HUHN ? | HUHN Siegfried; HUHN Horst |
| 1505 | PORTIUS | Irmgard (2) | 202 823 | . | . | . | . | PORTIUS Herbert (2) | . | PFLAUME NN. | . |
| 1506 | PORTIUS | Irmgardt | 201 226 | geschützt | . | . | . | PORTIUS Albin Karl Willi | CLAUS Gertrud Margarete | . | . |
|
1507 | PORTIUS | J (Herzberg) | 202 654 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1508 | PORTIUS | Jacob | 201 227 | . | . | . | . | PORTIUS Bartel Jacobswil | BOOT Willempje Alberts | KLEIJN Beijtje | . |
| 1509 | PORTIUS | Jacob Bartels (NL) | 201 228 | a1690 | Urk, Overijssel (NL) | . | . | PORSIUS Bartel | . | CLAASDR Willempje | PORTIUS Klaas Jacobsz; PORTIUS Bartel Jacobsz (NL); PORTIUS Willem Bartelsdr; PORTIUS Claas Jacobsz (2); PORTIUS Lijsbeth Bartelsdr; PORTIUS Willem Jacobsz; PORTIUS Claas Jacobsz; PORTIUS Jacob Jacobsz |
| 1510 | PORTIUS | Jacob Bartels (NL) (2) | 200 727 | a1685 | . | . | . | . | . | . | . |
| 1511 | PORTIUS | Jacob Jacobsz | 201 229 | a1730 | . | . | . | PORTIUS Jacob Bartels (NL) | CLAASDR Willempje | . | . |
| 1512 | PORTIUS | James (1) | 201 230 | a1811 | London | . | . | . | . | . | . |
| 1513 | PORTIUS | James (2) | 201 231 | a1870 | Connecticut | . | . | PORTIUS Henry (a) | (verh. PORTIUS) Anna (d) | . | . |
| 1514 | PORTIUS | James (3) | 201 232 | a1868 | . | . | . | . | . | . | . |
| 1515 | PORTIUS | James (4) | 201 233 | a1890 | . | . | . | . | . | . | . |
| 1516 | PORTIUS | James (5) | 202 430 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1517 | PORTIUS | James F. | 201 234 | a1900 | . | . | . | . | . | . | . |
| 1518 | PORTIUS | James H. (Baltimore) | 201 235 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1519 | PORTIUS | Jan (Oldenburg) | 201 236 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1520 | PORTIUS | Jane | 201 237 | a1798 | . | . | . | . | . | . | . |
| 1521 | PORTIUS | Jas | 201 238 | a1832 | . | . | . | . | . | . | . |
| 1522 | PORTIUS | Jean | 201 239 | . | . | . | . | . | . | (verh. PORTIUS) Marie Ledonia | PORTIUS Marie Jeanne |
| 1523 | PORTIUS | Jeanne | 201 241 | a1581 | . | e1636 | . | PORTIUS Pierre | . | . | . |
| 1524 | PORTIUS | Jeannette | 201 240 | . | . | . | . | PORTIUS Bernhard | . | . | . |
| 1525 | PORTIUS | Jennie | 201 242 | a1858 | . | . | . | . | . | . | . |
| 1526 | PORTIUS | Jens (1) (Hohenmölsen) | 201 243 | geschützt | 06679 Hohenmölsen | . | . | PORTIUS Roland Kurt (Taucha) | . | . | . |
| 1527 | PORTIUS | Jens (2) (Bergisdorf) | 202 527 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1528 | PORTIUS | Jerman Alfonso (Chile) | 201 244 | . | . | . | . | . | . | PATEK Leonie (Leontina) | PORTIUS PATEK Carlos Simon |
| 1529 | PORTIUS | Jessica | 201 245 | geschützt | . | . | . | . | PORTIUS Beatrix | . | . |
| 1530 | PORTIUS | Jno (John 3) | 201 246 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1531 | PORTIUS | Jo. Gottfried (Halle) | 201 247 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1532 | PORTIUS | Joachim (Morl) | 202 463 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1533 | PORTIUS | Joachim Heinrich , Salzensis | 201 249 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1534 | PORTIUS | Joh. Car. Mariaemont. | 201 250 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1535 | PORTIUS | Joh. Frdr. Arnold (Leipzig) | 202 752 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1536 | PORTIUS | Johann (Städten) | 201 251 | . | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Karl August (Städten) |
| 1537 | PORTIUS | Johann Andreas (1) | 201 252 | a1795 | 061.. Halle | e1805 | 061.. Halle | PORTIUS Simon | BRAUNin (Joh) Anna Maria | . | . |
| 1538 | PORTIUS | Johann Andreas (2) (Halle) | 201 253 | . | . | . | . | . | . | KUNTZE Christiane Sophie | PORTIUS Johann Friedrich (2) |
| 1539 | PORTIUS | Johann August | 200 938 | a1868 | 01... Dresden | e1895 | Amerika | PORTIUS August | von TASCH Clara Therese | . | . |
| 1540 | PORTIUS | Johann Christian (1) | 201 254 | a1776 | . | e1838 | 04... Leipzig | . | . | . | . |
| 1541 | PORTIUS | Johann Christian (2) | 201 256 | a1769 | Halle /S. | . | . | PORTIUS Johann Christian (b) | PETZen Johanne Magdalena | . | . |
| 1542 | PORTIUS | Johann Christian (3) (Halle) | 201 257 | . | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Sam.? Friedrich |
| 1543 | PORTIUS | Johann Christian (4) (Halle) | 201 258 | . | . | . | . | . | . | MÄRKERn (Merker) Joh. Maria Dorothea | PORTIUS Christiane Friederike |
| 1544 | PORTIUS | Johann Christian (a) | 201 259 | a1798 | 061.. Halle | e1875 | 06198 Schiepzig | PORTIUS Simon | BRAUNin (Joh) Anna Maria | (verh. PORTIUS) 1. Ehe,BÖTTGE (Bödge) Johanna Christiana | ,PORTIUS Gustav Adolf Erdmann; PORTIUS Christiane Amalie Pauline |
| 1545 | PORTIUS | Johann Christian (b) | 201 255 | a1772 | 061.. Halle | . | . | PORTIUS Johann Gottfried (3) | VIETLEIN (ALLMESTE? ) Maria Elisabeth | PETZen Johanne Magdalena | PORTIUS Johann Friedrich (1); PORTIUS Johann Christian (2) |
| 1546 | PORTIUS | Johann Christian (c) | 201 261 | a1777 | 061.. Halle | e1820 | Halle /S. | . | . | ETTE Johanne Dorothee | PORTIUS Anne Marie Dorothee; PORTIUS Johanne Marie Caroline Berta; PORTIUS Johann Heinrich Franz (2); PORTIUS Christian Andreas Carl |
| 1547 | PORTIUS | Johann Christian x | 200 936 | a1733 | . | e1787 | Halle /S. | . | . | BÜDTLITSCH (BÖCKLITSCH) Johanna Christiana | PORTIUS Maria Dorothea (2); PORTIUS Dorothea Christiana; PORTIUS Johann Christoph; PORTIUS Johann Friedrich Carl |
| 1548 | PORTIUS | Johann Christoph | 201 262 | a1785 | Halle /S. | e1785 | Halle /S. | ,PORTIUS Johann Christian x | BÜDTLITSCH (BÖCKLITSCH) Johanna
Christiana,BÜDTLITSCH (BÖCKLITSCH) Johanna Christiana | . | . |
| 1549 | PORTIUS | Johann David (1672 Heidelberg) | 201 263 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1550 | PORTIUS | Johann Friedrich (1) | 201 264 | a1767 | Halle /S. | . | . | PORTIUS Johann Christian (b) | PETZen Johanne Magdalena | . | . |
| 1551 | PORTIUS | Johann Friedrich (2) | 201 265 | a1831 | . | e1832 | Halle /S. | PORTIUS Johann Andreas (2) | KUNTZE Christiane Sophie | . | . |
| 1552 | PORTIUS | Johann Friedrich (3) | 201 266 | a.1815 | 08399 Wolkenburg | . | . | . | . | . | . |
| 1553 | PORTIUS | Johann Friedrich Carl | 201 268 | a1786 | 061.. Halle | e1787 | Halle /S. | PORTIUS Johann Christian x | BÜDTLITSCH (BÖCKLITSCH) Johanna Christiana | . | . |
| 1554 | PORTIUS | Johann Gottfried (1) | 201 269 | . | . | . | . | . | . | SCHÄCHENER? Eva Maria | PORTIUS Karl Johann Gottlob |
| 1555 | PORTIUS | Johann Gottfried (2) (Göhren) | 201 270 | . | . | e1870 | 06254
Göhren | PORTIUS Johann Peter | . | MÖBERT Christina Elisabeth | PORTIUS 1.K.; PORTIUS 2.K.; PORTIUS 3.K.; PORTIUS 4.K.; PORTIUS 5.K.; PORTIUS Pauline Henriette; PORTIUS Friedrich Wilhelm; PORTIUS Johanne Caroline; PORTIUS Marie Rosine; PORTIUS Johanne Friederike |
| 1556 | PORTIUS | Johann Gottfried (3) (Halle) | 201 271 | . | . | . | . | . | . | (PORTIUSsin) Maria Sophia,VIETLEIN (ALLMESTE? ) Maria Elisabeth | PORTIUS Maria Christiana,PORTIUS Johann Christian (b) |
| 1557 | PORTIUS | Johann Gottfried (Städten) | 201 272 | a1838 | . | e1904 | . | PORTIUS Karl August (Städten) | . | . | PORTIUS Friedrich Carl (1)
Weißenfels; PORTIUS Richard (a) |
| 1558 | PORTIUS | Johann Gottfried (a) (Wolkenburg) | 201 273 | . | . | . | . | . | . | (verh. PORTIUS) Johanne Sophie (2) | PORTIUS Eleonore Henriette; PORTIUS (PORTZIG) Johann Gottfried; PORTIUS Carl August |
| 1559 | PORTIUS | Johann Gottlieb (Halle) | 200 937 | . | . | . | . | . | . | ELST(E)in Maria Dorothea | PORTIUS Maria Christiane (1); PORTIUS Johann Gottlieb (2); PORTIUS Johanna Wilhelmine |
| 1560 | PORTIUS | Johann Gottlieb (2) | 201 274 | a1790 | . | e1791 | Halle /S. | PORTIUS Johann Gottlieb | ELST(E)in Maria Dorothea | . | . |
| 1561 | PORTIUS | Johann Gottlob | 201 275 | a1765 | Halle /S. | . | . | PORTIUS Christian (1) | . | . | . |
| 1562 | PORTIUS | Johann Heinrich Franz (2) | 201 277 | a1816 | 061.. Halle | . | . | PORTIUS Johann Christian (c) | ETTE Johanne Dorothee | LORENTZ Johanne Wilhelmine | PORTIUS Dorothee Auguste; PORTIUS Sophie Friederike Wilhelmine; PORTIUS Gottlob Carl Paul; PORTIUS Franz (2); PORTIUS Friederike Sophie Emma |
| 1563 | PORTIUS | Johann Peter (Zscherneddel) | 201 278 | . | . | e1833 | 06254
Göhren | . | . | . | PORTIUS Johann Gottfried (2) |
| 1564 | PORTIUS | Johann Samuel (b) 8Wiederstedt) | 201 280 | a1762 | 061.. Halle, Marktgemeinde | e1813 | . | PORTIUS Samuel 1 | (PORTIUS) Johanne Christiane | BECK Benigna Dorothea | PORTIUS Friedrich Wilhelm Ferdinand; PORTIUS Carl Martin; PORTIUS August Wilhelm Gustav; PORTIUS Caroline Catharina |
| 1565 | PORTIUS | Johann Samuel 3 (Halle) | 201 486 | . | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Magdalena Elisabeth; PORTIUS Maria Dorothea (1) |
| 1566 | PORTIUS | Johanna (a) (Halle) | 201 282 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1567 | PORTIUS | Johanna (b) | 201 283 | . | . | e1636 | Geweistroff, Rheinland | . | . | HECHLINGER Johannes | . |
| 1568 | PORTIUS | Johanna Wilhelmine | 201 290 | a1792 | Halle /S. | e1792 | Halle /S. | PORTIUS Johann Gottlieb | ELST(E)in Maria Dorothea | . | . |
| 1569 | PORTIUS | Johanne Caroline | 201 284 | a1829 | 06254
Göhren | e1830 | 06254 Göhren | PORTIUS Johann Gottfried (2) | MÖBERT Christina Elisabeth | . | . |
| 1570 | PORTIUS | Johanne Christiane (1) | 201 285 | a1788 | 061.. Halle | e1806 | 061.. Halle | PORTIUS Simon | BRAUNin (Joh) Anna Maria | . | . |
| 1571 | PORTIUS | Johanne Christiane (2) | 201 286 | . | . | . | . | PORTIUS Gottfried (e) | . | . | PORTIUS Wilhelm Philipp |
| 1572 | PORTIUS | Johanne Christiane (3) | 202 807 | a1797 | . | e1856 | 06217 Merseburg | . | . | . | . |
| 1573 | PORTIUS | Johanne Christiane Eleonore | 202 788 | a1800 | 09306
Weißbach | . | . | PORTIUS Adolph Gottlieb, Olbersdorfen. | SIMON Florentine Henriette Auguste | . | . |
| 1574 | PORTIUS | Johanne Friederike | 201 287 | a1835 | 06254
Göhren | . | . | PORTIUS Johann Gottfried (2) | MÖBERT Christina Elisabeth | . | . |
| 1575 | PORTIUS | Johanne Friederike (2) | 202 819 | . | . | . | . | PORTIUS Carl August | PLEBST Christiane Sophie | . | . |
| 1576 | PORTIUS | Johanne Marie (Berlin) | 201 288 | . | . | . | . | . | . | . | PORTIUS Charlotte Marie |
| 1577 | PORTIUS | Johanne Marie Caroline Berta | 201 289 | a1811 | Halle /S. | e1813 | Halle /S. | PORTIUS Johann Christian (c) | ETTE Johanne Dorothee | . | . |
| 1578 | PORTIUS | Johannes | 201 291 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1579 | PORTIUS | John | 201 292 | a1849 | . | . | . | . | . | . | . |
| 1580 | PORTIUS | John (2) | 201 293 | a1864 | . | . | . | . | . | . | . |
| 1581 | PORTIUS | John (4) | 201 294 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1582 | PORTIUS | John (5) | 201 295 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1583 | PORTIUS | John (6) | 202 409 | a1803 | County Conajahary | . | . | . | . | . | . |
| 1584 | PORTIUS | John Day | 201 296 | a1848 | . | . | . | . | . | . | . |
| 1585 | PORTIUS | John James | 202 418 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1586 | PORTIUS | Jonathan | 201 297 | a1801 | Stark, Ohio, USA | . | . | . | . | LOUTZENHEISER Barbara | . |
| 1587 | PORTIUS | Joseph | 201 298 | a1892 | . | . | . | . | . | . | . |
| 1588 | PORTIUS | Juan Pablo (Chile) | 202 441 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1589 | PORTIUS | Juliane Wilhelmine | 202 790 | a1808 | 09306
Weißbach | . | . | PORTIUS Adolph Gottlieb, Olbersdorfen. | SIMON Florentine Henriette Auguste | . | . |
| 1590 | PORTIUS | Julius Carl Gotthelf (Dresden) | 202 447 | a1834 | 01... Dresden | . | . | . | . | . | . |
| 1591 | PORTIUS | Julius Emil Otto | 201 299 | a1873 | 06198 Schiepzig | . | . | PORTIUS Gustav Adolf Erdmann | RUMPOLD Auguste Wilhelmine | FELGENHAUER Erdmuthe Marie Wilhelmine | PORTIUS Frieda (2); PORTIUS Willi Hermann |
| 1592 | PORTIUS | Julius Simon (Nossen) | 201 300 | a1831 | 04... Leipzig | e1877 | . | PORTIUS Car. Julius Simon | PEISKER Christiana Justina Wilhelmina | . | . |
| 1593 | PORTIUS | Jutta (Neudoerfel, Österr) | 201 301 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1594 | PORTIUS | Jörg (1) (Herne, Börgerende) | 201 302 | geschützt | 446.. Herne | . | . | PORTIUS Heinrich Gerhard (Heinz e) | (verh. PORTIUS) Eschert? Margot | . | . |
| 1595 | PORTIUS | Jörg (2) (Schkeuditz?) | 201 303 | geschützt | . | . | . | . | PORTIUS Ilse Hilde Marita | . | . |
| 1596 | PORTIUS | Jörg (3) (Teicha) | 202 528 | geschützt | 06193 Teicha | . | . | PORTIUS Kurt (h) (Schiepzig, Halle) | STOLZ Astrid | . | . |
| 1597 | PORTIUS | Jörg (4) (Witzenhausen) | 202 529 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1598 | PORTIUS | Jörg (5) (Halle) | 202 613 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1599 | PORTIUS | Jörg (7) (Günthersberge) | 202 656 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1600 | PORTIUS | Jörg (8) (Halle) | 202 657 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1601 | PORTIUS | Jürgen (a) | 201 306 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1602 | PORTIUS | Jürgen (b) (Peine) | 201 304 | . | . | . | . | PORTIUS Heinz (b) (Göttingen) | (verh. PORTIUS) Rita | . | . |
| 1603 | PORTIUS | Jürgen (c ) (Eisenberg) | 201 305 | . | . | . | . | PORTIUS Gerhard (c ) (Granschütz) | . | . | . |
| 1604 | PORTIUS | K. Wilhelm (siehe: Carl Wilhelm) | 201 307 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1605 | PORTIUS | Karin (Innsbruck, Österr) | 201 308 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1606 | PORTIUS | Karin (2) (Plauen) | 201 309 | . | . | . | . | PORTIUS Horst (Plauen) | (verw. PORTIUS) Gisela | Nürnberger Udo | Nürnberger Sandra |
| 1607 | PORTIUS | Karina (Halle) | 201 310 | geschützt | . | . | . | PORTIUS Gerhard (b) (Halle) | SIOLI Elke Dagmar | . | PORTIUS Tom |
| 1608 | PORTIUS | Karl (1) | 201 311 | 28.8.? | . | . | . | PORTIUS Oskar Hermann (h) | WIENBECK Margarete | (verh. PORTIUS) Martha (2) | PORTIUS Rüdiger (a) (Taxi, Salzmünde); PORTIUS Karl-Heinz (1) |
| 1609 | PORTIUS | Karl (2) Weißenfels | 201 312 | a1893 | . | . | . | PORTIUS Friedrich Carl (1)
Weißenfels | BUSCH Sophie Theresa | BARTH Martha | PORTIUS Kurt (a); PORTIUS Walter (a); PORTIUS Irmgard (1); PORTIUS Heinz (a); PORTIUS Karl (3); PORTIUS Margot (a) |
| 1610 | PORTIUS | Karl (3) (Suhl) | 201 313 | a1924 | . | . | . | PORTIUS Karl (2)
Weißenfels | BARTH Martha | . | . |
| 1611 | PORTIUS | Karl (4) (Halle) | 201 314 | a1765 | 061.. Halle | . | . | . | . | . | . |
| 1612 | PORTIUS | Karl (5) (Halle) | 201 315 | a1795 | 061.. Halle | . | . | . | . | . | . |
| 1613 | PORTIUS | Karl (6) | 202 698 | a1906 | 06198 Schiepzig | e1967 | 06198 Schiepzig | PORTIUS Hermann Oskar (1) (Schiepzig) | OSWALD Anna Margaretha | BERGANDER Martha | PORTIUS Karl-Heinz (5); PORTIUS Rüdiger (a) (Taxi, Salzmünde) |
| 1614 | PORTIUS | Karl (7) (Leipzig) | 202 764 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1615 | PORTIUS | Karl August (Städten) | 201 316 | . | . | . | . | PORTIUS Johann (Städten) | . | . | PORTIUS Johann Gottfried (Städten) |
| 1616 | PORTIUS | Karl August (Zeitz) | 201 317 | a1843 | 06712 Zeitz | . | . | PORTIUS Friedrich August (a) | . | HILLE (verw. HELLERING) Karoline Marie | PORTIUS Friedrich August (Magdeb.) |
| 1617 | PORTIUS | Karl Eduard (Städten) | 201 318 | . | . | . | . | . | . | SCHNEIDER Friederike | PORTIUS Heinrich Eduard |
| 1618 | PORTIUS | Karl Emil Max | 201 319 | a1875 | 04651 Lausick (Bad - ) | . | . | PORTIUS Karl Ferdinand | SPITZE Wilhelmine Friederike Pauline | HEYL Emilie Hedwig | PORTIUS Karl Georg; PORTIUS Paul (g); PORTIUS Erich (b); PORTIUS Martha (b); PORTIUS Gertraut |
| 1619 | PORTIUS | Karl Erich (a) | 202 446 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1620 | PORTIUS | K. E.(b) (Dresden, Lahr) | 201 320 | a1903 | 01... Dresden | . | . | PORTIUS Friedrich Albert | TSCHEBULZ von Tsebuly Josza Valerie Marie Agnes | . | . |
| 1621 | PORTIUS | Karl Erich (c) | 201 321 | a1905 | . | . | . | . | . | . | . |
| 1622 | PORTIUS | Karl Ferdinand | 201 322 | a1825 | 04651 Lausick (Bad - ) | . | . | PORTIUS Friedrich Wilhelm Ferdinand | HERIG Johanna Rosina | SPITZE Wilhelmine Friederike Pauline | PORTIUS Karl Emil Max |
| 1623 | PORTIUS | Karl Georg | 201 323 | a1907 | 04651 Lausick (Bad - ) | e1944 | Frankreich (Nord-) | PORTIUS Karl Emil Max | HEYL Emilie Hedwig | SCHMELZ Maria Martha | PORTIUS Karl Georg Siegfried |
| 1624 | PORTIUS | Karl Georg Siegfried (Leipzig) | 201 324 | geschützt | 04651 Lausick (Bad - ) | . | . | PORTIUS Karl Georg | SCHMELZ Maria Martha | (gesch. PORTIUS) Elvira,(verw. PORTIUS) Regina | PORTIUS Gerhard (d) (L); PORTIUS Barbara (1); PORTIUS Axel (1),PORTIUS Peter (e); PORTIUS Peggy |
| 1625 | PORTIUS | Karl Heinrich Wilhelm | 201 325 | a1834 | 99636 Ostramondra | e1907 | 99636 Ostramondra | PORTIUS Karl Johann Gottlob | BAUER? Sophia Elisabeth | PRATER? Christiane Dorothea | PORTIUS Hermann (b) |
| 1626 | PORTIUS | Karl Johann Gottlob | 201 326 | . | 06647 Klosterhäseler | e1873 | 99636 Ostramondra | PORTIUS Johann Gottfried (1) | SCHÄCHENER? Eva Maria | BAUER? Sophia Elisabeth | PORTIUS Karl Heinrich Wilhelm |
| 1627 | PORTIUS | Karl Julius Simon | 201 327 | a1797 | 09306 Weißbach | e1862 | 04... Leipzig | . | . | . | . |
| 1628 | PORTIUS | Karl-Heinz (1) (Halle) | 201 328 | geschützt | . | . | . | PORTIUS Karl (1) | (verh. PORTIUS) Martha (2) | . | PORTIUS Uwe (a) (Dessau) |
| 1629 | PORTIUS | Karl-Heinz (2) (Tuttlingen) | 201 329 | geschützt | 78532 Tuttlingen | . | . | PORTIUS Harry Willi | VOIGT Rosemarie | GROTZKI Brigitte | PORTIUS Andreas (a); PORTIUS Christian (3); PORTIUS Michael |
| 1630 | PORTIUS | Karl-Heinz (5) (Halle) | 202 703 | geschützt | . | . | . | PORTIUS Karl (6) | BERGANDER Martha | . | . |
| 1631 | PORTIUS | Karl-Heinz (6) (Dölau) | 202 709 | geschützt | 06120 Dölau | . | . | PORTIUS (Hermann) Oskar (2) | MÜLLER NN. | . | . |
| 1632 | PORTIUS | Karlheinz (3) (Wohlmirstedt) | 201 330 | geschützt | . | . | . | . | PORTIUS Maria (Lossa) | ALLRITZ Reinhilde | PORTIUS Bernhard; PORTIUS Reinhard (a) |
| 1633 | PORTIUS | Karoline | 202 724 | a1830 | 04... Leipzig | e1852 | . | PORTIUS Friedrich Wilhelm Ferdinand | BROCKHAUS Auguste | KOLB Franz | . |
| 1634 | PORTIUS | Karsten (2) (Halle) | 201 331 | geschützt | 061.. Halle | . | . | PORTIUS Adolf Hermann | KITTEL Monika Bärbel | . | (PORTIUS?) Johannes |
| 1635 | PORTIUS | Karsten (3) (Oberpframmern) | 202 584 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1636 | PORTIUS | Kathrin (1) (Wiesloch) | 201 332 | geschützt | . | . | . | PORTIUS Werner Hermann (Halle) | (verh. PORTIUS) Elke | . | . |
| 1637 | PORTIUS | Kathrin (5) (Granschütz) | 202 482 | . | . | . | . | PORTIUS Dieter (2) (Gera, Granschütz) | (verh. PORTIUS) Christine | . | . |
| 1638 | PORTIUS | Katrin (2) (Zwickau) | 201 333 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1639 | PORTIUS | Katrin (3) (Halle) | 201 334 | geschützt | 061.. Halle | . | . | PORTIUS Siegfried Dieter (Halle) | (verh. PORTIUS) Giesela | . | . |
| 1640 | PORTIUS | Katrin (4) (Kiel) | 202 466 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1641 | PORTIUS | Kerstin (Tuttlingen) | 201 335 | geschützt | 78532 Tuttlingen | . | . | PORTIUS Manfred Harry | BLAZEK Rosa | . | . |
| 1642 | PORTIUS | Kevin (1) (Oldenburg?, Jade) | 201 336 | geschützt | 26349 Jade-Jaderberg | . | . | PORTIUS Rainer Frieder (Oldenburg) | DUHM Gertrud | . | . |
| 1643 | PORTIUS | Kevin (2) (Jade) | 202 585 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1644 | PORTIUS | Kevin (3) (Jade) | 202 586 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1645 | PORTIUS | Klaas Jacobsz | 201 337 | a1716 | . | . | . | PORTIUS Jacob Bartels (NL) | CLAASDR Willempje | . | . |
| 1646 | PORTIUS | Klaus (1) (Meisdorf) | 201 338 | . | . | . | . | PORTIUS Rudi (Rerik) | (verh. PORTIUS) Traudel (Meisdorf) | . | . |
| 1647 | PORTIUS | Klaus (2) (Bischofrode) | 202 533 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1648 | PORTIUS | Klaus (3) (Meuselwitz) | 202 534 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1649 | PORTIUS | Klaus (4) (Burow) | 202 658 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1650 | PORTIUS | Klaus (5) ( Meisdorf) | 202 659 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1651 | PORTIUS | Klaus-Dieter (1) (Gambach, Efringen Kirchen) | 201 080 | geschützt | . | . | . | . | PORTIUS Maria (Lossa) | . | . |
| 1652 | PORTIUS | Klaus-Dieter (Frankfurt) | 202 535 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1653 | PORTIUS | Kurt (a) (Erfurt) | 201 339 | a1912 | . | . | . | PORTIUS Karl (2)
Weißenfels | BARTH Martha | WEBER Martha | PORTIUS Roswitha (1) |
| 1654 | PORTIUS | Kurt (Halle) | 201 340 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1655 | PORTIUS | Kurt (b) (Gerstewitz) | 201 341 | . | . | . | . | PORTIUS Werner (c) | . | . | . |
| 1656 | PORTIUS | Kurt (c ) (Halle) | 201 342 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1657 | PORTIUS | Kurt (d) (Weißenfels, Stedten) | 201 343 | . | . | . | . | PORTIUS Friedrich Carl (1)
Weißenfels | BUSCH Sophie Theresa | . | . |
| 1658 | PORTIUS | Kurt (e) | 201 344 | . | . | . | . | PORTIUS ? | . | . | . |
| 1659 | PORTIUS | Kurt (f) (Magdeburg) | 201 345 | geschützt | 391.. Magdeburg | . | . | PORTIUS Friedrich August (Magdeb.) | PETERS Wilhelmine | (verh. PORTIUS) Gerda | PORTIUS Giesela (1); PORTIUS Renate |
| 1660 | PORTIUS | Kurt (g) (Schiepzig, Halle) | 202 699 | geschützt | 06198 Schiepzig | . | 061.. Halle | PORTIUS Hermann Oskar (1) (Schiepzig) | OSWALD Anna Margaretha | . | . |
| 1661 | PORTIUS | Kurt (h) (Halle) | 202 721 | geschützt | 06198 Schiepzig | geschützt | 061.. Halle | PORTIUS Oskar Hermann (h) | WIENBECK Margarete | STOLZ Astrid | PORTIUS Jörg (3) (Teicha) |
| 1662 | PORTIUS | Kurt (i) (Leipzig) | 202 757 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1663 | PORTIUS | L. P. (Boston) | 201 346 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1664 | PORTIUS LAGOS | Cecilia Eliana (Chile) | 201 347 | geschützt | . | . | . | PORTIUS CERDA Hugo Ivan (Chile) | LAGOS TOLEDO Elba Eliana | . | . |
| 1665 | PORTIUS LAGOS | Claudia Lorena (Chile) | 201 348 | geschützt | . | . | . | PORTIUS CERDA Hugo Ivan (Chile) | LAGOS TOLEDO Elba Eliana | . | . |
| 1666 | PORTIUS LAGOS | Susanna Estrella (Chile) | 201 349 | geschützt | . | . | . | PORTIUS CERDA Hugo Ivan (Chile) | LAGOS TOLEDO Elba Eliana | . | . |
| 1667 | PORTIUS LAGOS | Virginia Leonor (Chile) | 201 350 | geschützt | . | . | . | PORTIUS CERDA Hugo Ivan (Chile) | LAGOS TOLEDO Elba Eliana | . | . |
| 1668 | PORTIUS LAGOS | Viviana Alicia (Chile) | 201 351 | geschützt | . | . | . | PORTIUS CERDA Hugo Ivan (Chile) | LAGOS TOLEDO Elba Eliana | . | . |
| 1669 | PORTIUS Langley Contents | Edward | 202 424 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1670 | PORTIUS | Lazarus | 201 352 | . | . | . | . | . | . | STADLER Marianne | . |
| 1671 | PORTIUS | Lene (Posendorf) | 201 353 | . | . | . | . | PORTIUS Gustav (b) Liederstedt | (verh. PORTIUS) ? Frau des Gustav | PRIESE ? | . |
| 1672 | PORTIUS | Lijsbeth Bartelsdr | 201 354 | a1717 | . | e1718 | . | PORTIUS Jacob Bartels (NL) | CLAASDR Willempje | . | . |
