|  | 1 | WAGE, Maria |
|  | 2 | GOTTWALD, Anne Marie |
|  | 3 | KIRCHHOFF, Henriette |
|  | 4 | MÄGLER, Johanne Rosine |
|  | 5 | MÖRITZ, Anna Elisabeth |
|  | 6 | MÖRITZ, Ludwig Hermann |
|  | 7 | MÜHLPFORDT, ??? |
|  | 8 | MÜHLPFORDT, ???? |
|  | 9 | MÜHLPFORDT, Albert Reinhold |
|  | 10 | MÜHLPFORDT, Johann Franz Erdmann |
|  | 11 | MÜHLPFORDT, Karl Franz |
|  | 12 | MÜHLPFORDT, Minna Anna |
|  | 13 | MÜHLPFORDT, Minna Bertha |
|  | 14 | MÜHLPFORDT, Rosine Selma |
|  | 15 | MÜHLPFORDT, Wilhelmina Ida |
|  | 16 | MÜHLPFORDT, Wilhelmine Alma |
|  | 17 | MÜHLPFORDT, Wilhelmine Anna |
|  | 18 | MÜHLPFORDT, Wilhelmine Emma |
|  | 19 | MÜHLPFORDT, Wilhelmine Ida |
|  | 20 | MÜHLPFORT, August Ferdinand |
|  | 21 | MÜHLPFORT, Carl Erdmann |
|  | 22 | MÜHLPFORT, Friedrich Wilhelm |
|  | 23 | MÜHLPFORT, Johann Christian |
|  | 24 | MÜHLPFORT, Johann Christian |
|  | 25 | MÜHLPFORT, Johann Friedrich |
|  | 26 | MÜHLPFORT, Johanne Friederike |
|  | 27 | MÜHLPFORT, Karoline Henriette Erdmuthe |
|  | 28 | PORTIUS, Johanne Marie |
|  | 29 | PORTIUS
(Portz), Andreas |
|  | 30 | PORTIUS
(Portz), Dorothea Elisabeth |
|  | 31 | PORTIUS
(Portz), Johann Christian |
|  | 32 | PORTIUS
(Portz), Johann Friedrich (1) |
|  | 33 | PORTIUS
(Portz), Maria Catharina |
|  | 34 | PORTIUS
(Porz), Gebhard Friedrich Christoph |
|  | 35 | TANNENBERG, Maria Regina |
|  | 36 | WAGE, Anna Dorothea |
|  | 37 | WAGE, Chistoph |
|  | 38 | WAGE, Christian |
|  | 39 | WAGE, Christian |
|  | 40 | WAGE, Christian |
|  | 41 | WAGE, Gottfried |
|  | 42 | WAGE, Gottfried |
|  | 43 | WAGE, Johann Gottfried |
|  | 44 | WAGE, Justina |
|  | 45 | WAGE, Maria |
| | | |
|

Zur Ortsliste
|